江西财经大学2017年硕士研究生招生考试一志愿复试线
学院 | 专业 | 一志愿复试线 | 专业拟录取人数(含推免生、一志愿、调剂) |
财税与公共管理学院 | 财政学(全日制) | 国家线 | 10 |
行政管理(全日制) | 国家线 | 19 | |
社会保障(全日制) | 国家线 | 10 | |
教育经济与管理(全日制) | 国家线 | 4 | |
税务硕士(全日制) | 国家线 | 40 | |
公共管理硕士(全日制) | 国家线 | 30 | |
公共管理硕士(非全日制) | 国家线 | 100 | |
会计学院 | 会计学(全日制) | 343分 | 46 |
会计硕士(全日制) | 235分 | 180 | |
审计硕士(非全日制) | 206分 | 50 | |
产业经济研究院 | 产业经济学(全日制) | 国家线 | 27 |
信息学院 | 管理科学与工程(全日制) | 国家线 | 16 |
计算机科学与技术(全日制) | 国家线 | 10 | |
工程硕士(计算机技术领域)(全日制) | 国家线 | 16 | |
工程硕士(物流工程领域)(全日制) | 国家线 | 20 | |
金融学院 | 金融学(全日制) | 348分 | 37 |
金融硕士(全日制) | 国家线 | 67 | |
保险硕士(全日制) | 国家线 | 8 | |
法学院 | 法学理论(全日制) | 331分 | 4 |
民商法(全日制) | 344分 | 14 | |
经济法(全日制) | 国家线 | 7 | |
宪法学与行政法学(全日制) | 国家线 | 3 | |
诉讼法学(全日制) | 350分 | 4 | |
刑法学(全日制) | 327分 | 7 | |
国际法学(全日制) | 国家线 | 3 | |
财税法学(全日制) | 国家线 | 3 | |
法律硕士(全日制) | 国家线 | 80 | |
法律硕士(非全日制) | 国家线 | 20 | |
人文学院 | 社会学(全日制) | 国家线 | 4 |
传播学(全日制) | 国家线 | 7 | |
新闻学(全日制) | 国家线 | 2 | |
戏剧与影视学(全日制) | 国家线 | 7 | |
社会工作硕士(全日制) | 国家线 | 66 | |
新闻与传播硕士(全日制) | 国家线 | 51 | |
江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学(全日制) | 国家线 | 5 |
国际经贸学院 | 国际贸易学(全日制) | 国家线 | 17 |
世界经济(全日制) | 国家线 | 5 | |
国际商务硕士(全日制) | 国家线 | 30 | |
鄱阳湖生态经济研究院 | 人口、资源与环境经济学(全日制) | 国家线 | 5 |
外国语学院 | 英语语言文学(全日制) | 国家线 | 7 |
外国语言学及应用语言学(全日制) | 国家线 | ||
翻译硕士(全日制) | 国家线 | 25 | |
艺术学院 | 设计学(全日制) | 国家线 | 12 |
艺术硕士(音乐领域)(全日制) | 国家线 | 22 | |
艺术硕士(艺术设计领域)(全日制) | 国家线 | 24 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(全日制) | 国家线 | 2 |
马克思主义中国化研究(全日制) | 国家线 | 3 | |
思想政治教育(全日制) | 国家线 | 7 | |
中国近现代基本问题研究(全日制) | 国家线 | 4 | |
马克思主义科学技术哲学(全日制) | 国家线 | 3 | |
比较政治(全日制) | 国家线 | 2 | |
旅游与城市管理学院 | 土地资源管理(全日制) | 350分 | 14 |
工程管理(全日制) | 国家线 | 3 | |
旅游管理(全日制) | 国家线 | 3 | |
旅游管理硕士(非全日制) | 国家线 | 30 | |
体育学院 | 体育经济与管理(全日制) | 国家线 | 6 |
工商管理学院 | 企业管理(全日制) | 国家线 | 20 |
技术经济及管理(全日制) | 国家线 | 2 | |
物流管理(全日制) | 国家线 | 2 | |
工商管理硕士(MBA,全日制) | 176分 | 50 | |
工商管理硕士(MBA,非全日制) | 176分 | 170 | |
软件与通信学院 | 教育技术学(全日制) | 国家线 | 10 |
工程硕士(电子与通信工程领域)(全日制) | 国家线 | 18 | |
工程硕士(软件工程领域)(全日制) | 国家线 | 19 | |
经济学院 | 政治经济学(全日制) | 国家线 | 6 |
西方经济学(全日制) | 国家线 | 22 | |
国民经济学(全日制) | 国家线 | 7 | |
资产评估硕士(全日制) | 国家线 | 30 | |
统计学院 | 数量经济学(全日制) | 国家线 | 12 |
统计学(经济学方向)(全日制) | 国家线 | 21 | |
统计学(理学方向)(全日制) | 国家线 | 7 | |
应用统计硕士(全日制) | 国家线 | 86 | |
生态文明研究院 | 人口、资源与环境经济学(全日制) | 国家线 | 3 |
EMBA教育学院 | 工商管理硕士(EMBA,非全日制) | 国家线 | 20 |
江西财经大学深圳研究院 | 会计硕士(非全日制) | 国家线 | 34 |
工商管理硕士(MBA,非全日制) | 国家线 | ||
以上各专业单科按国家线单科要求执行;报考“少数民族高层次骨干人才”计划考生初试成绩按国家对少骨考生基本要求执行;报考“退役大学生士兵”计划考生初试成绩按少骨线执行。 |