浙江大学2011年各专业硕士报录比及平均分
下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2012年招生专业和招生人数会有较大变动,请查询2012年硕士招生目录。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
040 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 5 | 2 | 384 | 340 | 362.0 |
040 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 22 | 4 | 423 | 393 | 413.0 |
040 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 25 | 2 | 412 | 384 | 398.0 |
040 | 人文学院 | 010104 | 逻辑学 | 7 | 2 | 380 | 367 | 373.5 |
040 | 人文学院 | 010105 | 伦理学 | 6 | 1 | 373 | 373 | 373.0 |
230 | 传媒学院 | 010106 | 美学 | 17 | 5 | 377 | 357 | 368.4 |
040 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 1 | 1 | 382 | 382 | 382.0 |
040 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 13 | 4 | 389 | 357 | 378.7 |
040 | 人文学院 | 010120 | ★休闲学 | 16 | 2 | 380 | 368 | 374.0 |
010 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 44 | 5 | 411 | 389 | 397.2 |
010 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 4 | 1 | 395 | 395 | 395.0 |
010 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 39 | 6 | 414 | 382 | 401.8 |
010 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 9 | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
010 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 14 | 1 | 383 | 383 | 383.0 |
010 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 20 | 1 | 377 | 377 | 377.0 |
010 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 188 | 10 | 424 | 395 | 403.6 |
010 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 118 | 6 | 409 | 376 | 392.3 |
010 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 108 | 6 | 392 | 372 | 383.8 |
010 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 11 | 1 | 403 | 403 | 403.0 |
220 | 公管学院 | 020207 | 劳动经济学 | 11 | 5 | 395 | 368 | 381.6 |
010 | 经济学院 | 020208 | 统计学 | 6 | 1 | 384 | 384 | 384.0 |
010 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
010 | 经济学院 | 025100 | 金融(全日制专业学位) | 127 | 20 | 413 | 367 | 386.7 |
010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(全日制专业学位) | 31 | 16 | 426 | 363 | 396.7 |
020 | 光华法学院 | 030101 | 法学理论 | 16 | 3 | 355 | 342 | 350.3 |
020 | 光华法学院 | 030102 | 法律史 | 2 | 1 | 364 | 364 | 364.0 |
020 | 光华法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 31 | 3 | 373 | 347 | 360.0 |
020 | 光华法学院 | 030104 | 刑法学 | 21 | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
020 | 光华法学院 | 030105 | 民商法学 | 53 | 3 | 375 | 345 | 356.0 |
020 | 光华法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 15 | 2 | 370 | 346 | 358.0 |
020 | 光华法学院 | 030107 | 经济法学 | 38 | 5 | 395 | 351 | 363.6 |
020 | 光华法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 1 | 348 | 348 | 348.0 |
020 | 光华法学院 | 030109 | 国际法学 | 17 | 3 | 388 | 347 | 366.0 |
220 | 公管学院 | 030201 | 政治学理论 | 15 | 5 | 383 | 351 | 369.0 |
220 | 公管学院 | 030202 | 中外政治制度 | 11 | 4 | 396 | 367 | 379.5 |
330 | 思想政治理论教学科研部 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
220 | 公管学院 | 030204 | 中共党史 | 3 | 1 | 373 | 373 | 373.0 |
330 | 思政部 | 030206 | 国际政治 | 14 | 3 | 385 | 380 | 382.3 |
220 | 公管学院 | 030207 | 国际关系 | 11 | 3 | 378 | 355 | 368.3 |
220 | 公管学院 | 030301 | 社会学 | 26 | 3 | 426 | 373 | 392.3 |
010 | 经济学院 | 030302 | 人口学 | 2 | 3 | 422 | 366 | 389.7 |
330 | 思政部 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 2 | 392 | 367 | 379.5 |
330 | 思政部 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 3 | 389 | 370 | 381.0 |
330 | 思政部 | 030505 | 思想政治教育 | 54 | 8 | 410 | 364 | 380.4 |
330 | 思想政治理论教学科研部 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
020 | 光华法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学)(全日制专业学位) | 328 | 65 | 406 | 323 | 355.0 |
020 | 光华法学院 | 035102 | 法律硕士(法学)(全日制专业学位) | 44 | 5 | 345 | 324 | 333.0 |
030 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 24 | 4 | 346 | 307 | 333.2 |
030 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 73 | 8 | 366 | 305 | 334.6 |
030 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 22 | 4 | 359 | 336 | 349.2 |
030 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 30 | 7 | 336 | 314 | 324.1 |
030 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 43 | 7 | 332 | 303 | 319.7 |
030 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 12 | 2 | 342 | 336 | 339.0 |
030 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 9 | 1 | 315 | 315 | 315.0 |
060 | 理学部 | 040201 | 基础心理学 | 26 | 1 | 345 | 345 | 345.0 |
060 | 理学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | 27 | 3 | 361 | 335 | 347.0 |
060 | 理学部 | 040203 | 应用心理学 | 347 | 21 | 374 | 328 | 341.7 |
030 | 教育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 10 | 4 | 306 | 286 | 294.7 |
030 | 教育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 15 | 3 | 335 | 322 | 328.3 |
030 | 教育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
030 | 教育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 1 | 1 | 325 | 325 | 325.0 |
030 | 教育学院 | 045201 | 体育教学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
030 | 教育学院 | 045202 | 运动训练(全日制专业学位) | 0 | 2 | 331 | 309 | 320.0 |
050 | 外语学院 | 045300 | 汉语国际教育(全日制专业学位) | 18 | 5 | 386 | 338 | 367.4 |
060 | 理学部 | 045400 | 应用心理学(全日制专业学位) | 19 | 2 | 331 | 309 | 320.0 |
040 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 21 | 5 | 411 | 377 | 390.4 |
040 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 32 | 1 | 372 | 372 | 372.0 |
040 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 121 | 5 | 406 | 368 | 385.2 |
040 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 42 | 6 | 403 | 355 | 382.8 |
040 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 114 | 7 | 400 | 358 | 378.0 |
040 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 139 | 8 | 388 | 370 | 379.4 |
040 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 50 | 3 | 408 | 395 | 400.7 |
050 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 166 | 7 | 399 | 368 | 377.0 |
050 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 8 | 4 | 416 | 368 | 390.5 |
050 | 外语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 10 | 1 | 357 | 357 | 357.0 |
050 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 15 | 3 | 413 | 392 | 402.3 |
050 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 13 | 3 | 377 | 373 | 374.3 |
050 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 126 | 11 | 409 | 368 | 382.4 |
230 | 传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 78 | 3 | 369 | 365 | 367.3 |
230 | 传媒学院 | 050302 | 传播学 | 198 | 1 | 360 | 360 | 360.0 |
040 | 人文学院 | 050401 | 艺术学 | 5 | 1 | 367 | 367 | 367.0 |
040 | 人文学院 | 050403 | 美术学 | 10 | 1 | 383 | 383 | 383.0 |
040 | 人文学院 | 050404 | 设计艺术学 | 34 | 4 | 378 | 344 | 354.0 |
210 | 计算机学院 | 050404 | 设计艺术学 | 97 | 8 | 398 | 364 | 376.4 |
230 | 传媒学院 | 050407 | 广播电视艺术学 | 17 | 1 | 370 | 370 | 370.0 |
230 | 传媒学院 | 055105 | 广播电视(全日制专业学位) | 21 | 5 | 398 | 342 | 369.4 |
050 | 外语学院 | 055201 | 英语笔译(专业学位) | 29 | 5 | 380 | 352 | 369.6 |
230 | 传媒学院 | 055300 | 新闻与传播(全日制专业学位) | 114 | 16 | 402 | 350 | 371.6 |
040 | 人文学院 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 14 | 3 | 363 | 320 | 346.7 |
040 | 人文学院 | 060103 | 历史地理学 | 5 | 1 | 285 | 285 | 285.0 |
060 | 理学院 | 060103 | 历史地理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
040 | 人文学院 | 060105 | 专门史 | 12 | 1 | 307 | 307 | 307.0 |
040 | 人文学院 | 060106 | 中国古代史 | 46 | 3 | 331 | 309 | 319.3 |
040 | 人文学院 | 060107 | 中国近现代史 | 22 | 4 | 332 | 288 | 302.5 |
2023考研查看出分、调剂数据、院校排名