2019年部分学院调整硕士研究生招生复试分数线
以下招生学院对部分学科(专业)的硕士研究生复试分数线进行了调整。调整后的复试分数如下:
招生学院代码及名称 | 学科(专业)代码及名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
011数学与统计学院 | 025200应用统计 | 50 | 50 | 85 | 85 | 360↑ |
013物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 300↑ |
016信息科学与工程学院 | 080902电路与系统 | 50↑ | 50↑ | 80 | 80 | 300↑ |
081000信息与通信工程 | ||||||
081200计算机科学与技术 | ||||||
085208电子与通信工程(专业学位) | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | ||||||
085212软件工程(专业学位) | ||||||
019化学化工学院 | 070300化学 | 45↑ | 45↑ | 75↑ | 75↑ | 300↑ |
081700化学工程与技术 | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ | 300↑ | |
021资源环境学院 | 070501自然地理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 353↑ |
070503地图学与地理信息系统 | 45 | 45 | 85 | 85 | 317↑ | |
0705Z2地球系统科学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 325↑ | |
070905第四纪地质学 | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ | 320↑ | |
081500水利工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 319↑ | |
026土木工程与力学学院 | 081400土木工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290↑ |
033口腔医学院 | 100300口腔医学 | 40 | 40 | 120 | 120 | 294↑ |
105200口腔医学(专业学位) | 45 | 45 | 155 | 155 | 319↑ | |
035药学院 | 100700药学 | 40 | 40 | 150↑ | 150↑ | 300↑ |
038护理学院 | 105400护理 | 40 | 40 | 140 | 140 | 300↑ |
068经济学院 | 020100理论经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370↑ |
020200应用经济学 | ||||||
069管理学院 | 120200工商管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 358↑ |
120400公共管理 | ||||||
071新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365↑ |
注:1.除上述学科(专业)外,其他学术学位和专业学位各专业硕士研究生复试分数线按《兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线》执行。
2.上述学科(专业)涉及的少数民族骨干计划考生及大学生士兵计划考生,进入复试的要求按《兰州大学2019年硕士研究生招生复试分数线》执行。
3.上述学科(专业)涉及的单独考试和享受少数民族照顾政策的考生,进入复试的要求按调整后的分数线执行。
兰州大学研究生招生办公室
2019年3月7日