西南石油大学2022年考研分数线已经公布,以下是51考研网小编给考研人带来了"2022年考研分数线:2022年西南石油大学2022年硕士研究生复试分数线",请持续关注!
根据2022年全国研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1、普通计划分数线
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 260 | 35 | 53 |
石油与天然气工程学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
石油与天然气工程学院 | 0820J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
石油与天然气工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
地球科学与技术学院 | 070900 | 地质学 | 290 | 39 | 59 |
地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 |
地球科学与技术学院 | 0818J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
地球科学与技术学院 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 53 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 277 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 |
机电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 306 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 085500 | 机械 | 326 | 38 | 57 |
机电工程学院 | 085802 | 动力工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 |
化学化工学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 0805J1 | 能源与人工智能 | 273 | 38 | 57 |
新能源与材料学院 | 085601 | 材料工程 | 276 | 38 | 57 |
计算机科学 学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 320 | 39 | 59 |
计算机科学 学院 | 0775J1 | 能源与人工智能 | 290 | 39 | 59 |
计算机科学 学院 | 083500 | 软件工程 | 301 | 38 | 57 |
计算机科学 学院 | 083900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 57 |
计算机科学 学院 | 085404 | 计算机技术 | 312 | 38 | 57 |
计算机科学 学院 | 085405 | 软件工程 | 324 | 38 | 57 |
计算机科学 学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 300 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 300 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 333 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 085406 | 控制工程 | 321 | 38 | 57 |
电气信息学院 | 085801 | 电气工程 | 338 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 085704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 085901 | 土木工程 | 311 | 38 | 57 |
土木工程与测绘学院 | 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 39 | 59 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
经济管理学院 | 0820Z1 | 石油工程管理 | 273 | 38 | 57 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 217 | 54 | 108 |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 217 | 54 | 108 |
经济管理学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
法学院 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 |
法学院 | 035200 | 社会工作 | 335 | 46 | 69 |
马克思主义 学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 365 | 55 | 100 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 56 | 84 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 84 |
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求
类别 | 总分 | 单科满分 等于100分 | 单科满分 大于100分 | 备注 |
单独考试 | 225 | 32 | 42 | |
退役大学生 士兵专项计划 | 150 | 42 | 84 | 125100工商管理 125601工程管理 |
175 | 42 | 84 | 125603工业工程与管理 125604物流工程与管理 | |
210 | 28 | 35 | 其他士兵计划专业 |
以上就是“2022年考研分数线:2022年西南石油大学2022年硕士研究生复试分数线”的全部内容,关于更多西南石油大学考研复试分数线的信息请关注51考研网西南石油大学研究生院主页,祝您考研成功!