51考研网 > 分数线 > 正文

上海大学2020年硕士研究生复试分数线公布

 根据教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,结合我校2020年硕士研究生招生实际情况和各学院、学科招
 

根据教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,结合我校2020年硕士研究生招生实际情况和各学院、学科招生计划,现对我校2020年硕士研究生复试说明如下:

1、复试调研

为了更好地了解考生现状,我校对进入复试的考生进行网络问卷调查,请于4月27日前完成相关调研。具体链接:http://202.121.199.142/Other/FSWJ。

2、复试时间

我校复试时间预计安排在5月中下旬,因各院系复试时间不同,待院系确定复试时间后,学校将进行动态发布,具体注意事项请关注学校研究生招生信息网(http://yjszs.shu.edu.cn/)及各学院网站。

3、复试方式

复试方式原则上采取网络远程复试,考生操作规程另行通知。

4、政策加分材料提交

根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定,请符合条件的考生务必于2020年4月28日上午11:00前,将本人有效居民身份证照片(正反面)、相关证明材料原件的扫描件、2020年上海大学研究生招生复试加分申请承诺书发送至研究生招生办公室邮箱:yzb@oa.shu.edu.cn,邮件主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名,逾期不再受理。

5、上海大学2020年硕士研究生招生复试分数线请见下表。

系所码 学院 专业代码 专业名称 上海大学复试分数线 国家线
总分 外语 政治 单科 总分 外语 政治 单科
(满分>100) (满分>100)
001 理学院 070100 数学(含士兵专项) 334 48 52 78 288 40 40 60
001 理学院 070200 物理学 324 40 40 60 288 40 40 60
001 理学院 070200 物理学(士兵专项) 300 40 40 60 288 40 40 60
001 理学院 070300 化学(含士兵专项) 288 40 40 60 288 40 40 60
001 理学院 071400 统计学 321 55 59 90 288 40 40 60
002 文学院 030200 政治学 325 46 46 69 325 46 46 69
002 文学院 050100 中国现当代文学(含士兵专项) 389 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 050100 比较文学与世界文学 378 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 050100 中国古代文学(含士兵专项) 400 62 62 115 355 52 52 78
002 文学院 050100 中国古典文献学 367 58 61 107 355 52 52 78
002 文学院 050100 语言学及应用语言学(含士兵专项) 380 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 050100 汉语言文字学 380 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 050100 文艺学 385 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 050100 创意写作(含士兵专项) 400 52 52 110 355 52 52 78
002 文学院 050100 中国民间文学 355 52 52 78 355 52 52 78
002 文学院 0501Z1 文化研究 378 62 60 110 355 52 52 78
002 文学院 0501Z1 文化研究(士兵专项) 378 55 60 110 355 52 52 78
002 文学院 060200 中国史(含士兵专项) 330 53 60 180 324 44 44 132
002 文学院 060300 世界史 350 70 60 200 324 44 44 132
002 文学院 0603J2 全球学 350 70 60 200 324 44 44 132
002 文学院 045300 汉语国际教育(含士兵专项) 354 46 46 69 331 46 46 69
002 文学院 065100 文物与博物馆 350 50 50 132 324 44 44 132
003 外国语学院 050201 英语语言文学 355 52 52 78 355 52 52 78
003 外国语学院 050205 日语语言文学 355 52 52 78 355 52 52 78
003 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 52 52 78 355 52 52 78
003 外国语学院 055101 英语笔译(含士兵专项) 355 52 52 78 355 52 52 78
003 外国语学院 055105 日语笔译 355 52 52 78 355 52 52 78
004 管理学院 120100 管理科学与工程 345 49 49 74 345 49 49 74
004 管理学院 120201 会计学 358 49 49 74 345 49 49 74
004 管理学院 120202 企业管理 348 49 49 74 345 49 49 74
004 管理学院 120203 旅游管理 348 49 49 74 345 49 49 74
004 管理学院 125601 工程管理(非全日制) 175 44   88 175 44   88
004 管理学院 125300 会计 220 44   88 175 44   88
004 管理学院 125300 会计(士兵专项) 175 44   88 175 44   88
004 管理学院 125604 物流工程(含士兵计划) 175 44   88 175 44   88
006 法学院 030100 法学(含士兵专项) 325 46 46 69 325 46 46 69
006 法学院 035101 法律(非法学)(含士兵专项) 325 46 46 69 325 46 46 69
006 法学院 035102 法律(法学)(含士兵专项) 325 46 46 69 325 46 46 69
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 290 40 40 60 264 37 37 56
007 通信与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 290 40 40 60 264 37 37 56
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 290 40 40 60 264 37 37 56
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 290 40 40 60 264 37 37 56
007 通信与信息工程学院 083100 生物医学工程 280 40 40 60 264 37 37 56
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息(含士兵专项) 320 45 45 70 264 37 37 56
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 327 50 50 75 264 37 37 56
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术(士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
008 计算机工程与科学学院 083500 软件工程 288 50 50 75 264 37 37 56
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 331 50 50 80 264 37 37 56
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息(士兵专项) 290 45 45 70 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080201 机械制造及其自动化 270 40 40 60 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080201 机械制造及其自动化(士兵专项) 280 50 50 90 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080202 机械电子工程 290 40 50 业务课1:56
业务课2:90
264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080203 机械设计及理论 267 40 40 60 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080204 车辆工程 309 58 50 业务课1:60
业务课2:90
264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080204 车辆工程(士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080401 精密仪器及机械 270 40 40 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 264 37 37 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 270 50 50 60 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 305 37 37 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程(士兵专项) 339 37 37 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 264 37 37 56 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 339 40 50 业务课1:60
业务课2:85
264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 085500 机械(士兵专项) 360 50 50 90 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 314 56 56 60 264 37 37 56
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力
(士兵专项)
303 60 60 85 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 288 40 40 60 288 40 40 60
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(材料学一方向) 264 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(材料学二方向)(含士兵专项) 283 45 50 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(材料加工工程一方向) 313 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(材料加工工程二方向) 264 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程(材料物理与化学方向) 264 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 254 34 34 51 254 34 34 51
010 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学(含士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 264 37 37 56 264 37 37 56
010 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 264 37 37 56 264 37 37 56
011 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 264 37 37 56 264 37 37 56
011 环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术 300 45 37 56 264 37 37 56
011 环境与化学工程学院 082700 核科学与技术 254 34 34 51 254 34 34 51
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 310 40 37 56 264 37 37 56
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 264 37 37 56 264 37 37 56
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 310 50 37 56 264 37 37 56
012 生命科学学院 071000 生物学 315 50 55 85 288 40 40 60
012 生命科学学院 081703 生物化工 264 37 37 56 264 37 37 56
012 生命科学学院 083201 食品科学 264 37 37 56 264 37 37 56
012 生命科学学院 086000 生物与医药(含士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
013 上海美术学院 081300 建筑学 310 40 40 90 264 37 37 56
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 347 38 38 57 347 38 38 57
013 上海美术学院 130400 美术学(13040001、13040002、13040009、13040010方向) 374 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130400 美术学(13040003、13040005方向) 380 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130400 美术学(13040004、13040006、13040007方向) 364 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130400 美术学(13040008方向) 378 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130500 设计学(13050001方向) 389 45 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130500 设计学(13050002方向) 352 45 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130500 设计学(13050003、13050005方向) 393 45 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130500 设计学(13050004、13050006、13050007、13050008方向) 364 45 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 130500 设计学(13050009、13050010方向) 399 45 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135107 美术(13510701、13510703、13510704方向)(含士兵专项) 350 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135107 美术(13510702方向) 364 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135108 艺术设计(13510801方向) 384 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135108 艺术设计(13510802、13510803、13510805、13510806、13510809、13510810方向) 364 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135108 艺术设计(13510804方向) 380 40 40 100 347 38 38 57
013 上海美术学院 135108 艺术设计(13510807、13510808方向) 368 40 40 100 347 38 38 57
014 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 288 37 37 56 264 37 37 56
014 上海电影学院 081200 计算机科学与技术(含士兵专项) 286 37 37 56 264 37 37 56
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 347 38 38 57 347 38 38 57
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学(戏剧戏曲学) 347 38 38 57 347 38 38 57
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学(电影学)(含士兵专项) 365 38 38 57 347 38 38 57
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学(广播电视艺术学) 366 38 38 57 347 38 38 57
015 悉尼工商学院 020202 区域经济学(含士兵专项) 343 48 48 72 343 48 48 72
015 悉尼工商学院 0811J4 城市公共设施信息化管理 264 37 37 56 264 37 37 56
015 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程(含士兵专项) 345 49 49 74 345 49 49 74
015 悉尼工商学院 1201J4 城市公共设施信息化管理 345 49 49 74 345 49 49 74
015 悉尼工商学院 120202 企业管理 345 49 49 74 345 49 49 74
015 悉尼工商学院 025100 金融 343 48 48 72 343 48 48 72
015 悉尼工商学院 125300 会计(含士兵专项) 215 44   88 175 44   88
016 社会科学学部(筹) 010100 哲学 344 42 42 63 300 42 42 63
018 土木工程系 081400 土木工程 288 37 37 56 264 37 37 56
018 土木工程系 085900 土木水利 326 37 37 56 264 37 37 56
018 土木工程系 081400 土木工程(士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
018 土木工程系 085900 土木水利(士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
032 纳米科学与技术研究中心 070301 无机化学 288 40 40 60 288 40 40 60
037 社会学院 030301 社会学 331 53 60 88 325 46 46 69
037 社会学院 030302 人口学 325 57 62 90 325 46 46 69
037 社会学院 030303 人类学 329 54 61 78 325 46 46 69
037 社会学院 030304 民俗学 378 50 60 118 325 46 46 69
037 社会学院 035200 社会工作 354 51 57 96 325 46 46 69
095 力学与工程科学学院 080100 力学 254 34 34 51 254 34 34 51
096 MBA中心 125100 工商管理(含士兵专项) 175 44   88 175 44   88
098 微电子中心 080903 微电子学与固体电子学 264 37 37 56 264 37 37 56
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 354 39 39 115 347 38 38 57
101 经济学院 020100 理论经济学 353 48 48 72 343 48 48 72
101 经济学院 020200 应用经济学 358 48 48 72 343 48 48 72
101 经济学院 071400 统计学 348 48 48 72 288 40 40 60
101 经济学院 025100 金融(含士兵专项) 343 48 48 72 343 48 48 72
101 经济学院 025400 国际商务 343 48 48 72 343 48 48 72
103 图书情报档案系 120501 图书馆学 365 49 49 74 345 49 49 74
103 图书情报档案系 120502 情报学 371 49 49 74 345 49 49 74
103 图书情报档案系 120503 档案学 378 49 49 74 345 49 49 74
103 图书情报档案系 125500 图书情报 216 44   88 175 44   88
103 图书情报档案系 125500 图书情报(士兵专项) 190 44   88 175 44   88
104 材料基因组工程学院 070200 物理学 288 40 40 60 288 40 40 60
104 材料基因组工程学院 070300 化学 288 40 40 60 288 40 40 60
104 材料基因组工程学院 080100 力学 254 34 34 51 254 34 34 51
104 材料基因组工程学院 080500 材料科学与工程(含士兵专项) 264 37 37 56 264 37 37 56
104 材料基因组工程学院 081200 计算机科学与技术 264 37 37 56 264 37 37 56
106 国际教育学院 045300 汉语国际教育 343 50 46 69 331 46 46 69
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学 373 52 52 78 355 52 52 78
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学(士兵专项) 355 52 52 78 355 52 52 78
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 361 52 52 78 355 52 52 78
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播(士兵专项) 355 52 52 78 355 52 52 78
109 体育学院 045200 体育(含士兵专项) 289 43 35 105 277 35 35 105
112 马克思主义学院 020201 政治经济学 343 48 48 72 343 48 48 72
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 354 46 46 69 325 46 46 69
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(士兵专项) 325 46 46 69 325 46 46 69
113 医学院 070300 化学 288 40 40 60 288 40 40 60
113 医学院 070305 高分子化学与物理 288 40 40 60 288 40 40 60
113 医学院 071000 生物学 288 40 40 60 288 40 40 60
113 医学院 080200 机械工程 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 080800 电气工程 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 0811J9 智能医学诊疗 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 0812J5 新药物与新材料 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 0812J9 智能医学诊疗 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 0817J5 新药物与新材料 264 37 37 56 264 37 37 56
113 医学院 0817J9 智能医学诊疗 264 37 37 56 264 37 37 56

附件【2020年上海大学研究生招生复试加分申请承诺书.pdf】

本页标签:

发表评论
0评