截止2018年3月8日16:00,已经收到以下同学的确认邮件;请还没有发送确认邮件,或者已发送但名单中没有的同学发送确认邮件。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 总分 | 类别 |
1 | 卞西墨 | 100078000007233 | 计算机科学与技术 | 397 | |
2 | 谢心园 | 100078000000534 | 计算机科学与技术 | 377 | |
3 | 安磊 | 100078000007328 | 计算机科学与技术 | 370 | |
4 | 谭玮鑫 | 100078000000520 | 计算机科学与技术 | 369 | |
5 | 付靖妃 | 100078000007411 | 计算机科学与技术 | 369 | |
6 | 闫和东 | 100078000007389 | 计算机科学与技术 | 363 | |
7 | 张亚磊 | 100078000000551 | 计算机科学与技术 | 362 | |
8 | 高先峰 | 100078000000484 | 计算机科学与技术 | 359 | |
9 | 于汶卉 | 100078000007390 | 计算机科学与技术 | 357 | |
10 | 王若琳 | 100078000007511 | 计算机科学与技术 | 357 | |
11 | 王刚 | 100078000000523 | 计算机科学与技术 | 356 | |
12 | 张晟 | 100078000007287 | 计算机科学与技术 | 355 | |
13 | 冯雨晴 | 100078000007326 | 计算机科学与技术 | 352 | |
14 | 边晓航 | 100078000007432 | 计算机科学与技术 | 352 | |
15 | 张博 | 100078000007274 | 计算机科学与技术 | 351 | |
16 | 李博闻 | 100078000000495 | 计算机科学与技术 | 349 | |
17 | 綦军海 | 100078000007382 | 计算机科学与技术 | 347 | |
18 | 张文泰 | 100078000007205 | 计算机科学与技术 | 346 | |
19 | 王浩 | 100078000007408 | 计算机科学与技术 | 343 | |
20 | 侯宇健 | 100078000000489 | 计算机科学与技术 | 342 | |
21 | 张宝华 | 100078000000547 | 计算机科学与技术 | 341 | |
22 | 魏双剑 | 100078000007429 | 计算机科学与技术 | 341 | |
23 | 张聪尧 | 100078000007513 | 计算机科学与技术 | 341 | |
24 | 刘欣 | 100078000007371 | 计算机科学与技术 | 340 | |
25 | 徐建祥 | 100078000000536 | 计算机科学与技术 | 339 | |
26 | 李家赫 | 100078000000498 | 计算机科学与技术 | 338 | |
27 | 王睿 | 100078000007292 | 计算机科学与技术 | 338 | |
28 | 王孟岚 | 100078000007163 | 计算机科学与技术 | 336 | |
29 | 王浩男 | 100078000007385 | 计算机科学与技术 | 336 | |
30 | 李慧玉 | 100078000007414 | 计算机科学与技术 | 336 | |
31 | 苏猛猛 | 100078000000517 | 计算机科学与技术 | 335 | |
32 | 刘思宇 | 100078000007300 | 计算机科学与技术 | 335 | |
33 | 李营 | 100078000007404 | 计算机科学与技术 | 335 | |
34 | 张从骞 | 100078000007466 | 计算机科学与技术 | 335 | |
35 | 邓涵洋 | 100078000000477 | 计算机科学与技术 | 334 | |
36 | 孟令康 | 100078000007215 | 计算机科学与技术 | 334 | |
37 | 李臻 | 100078000000501 | 计算机科学与技术 | 331 | |
38 | 石雨 | 100078000007174 | 计算机科学与技术 | 331 | |
39 | 孟月婷 | 100078000007219 | 计算机科学与技术 | 329 | |
40 | 任豪 | 100078000007297 | 计算机科学与技术 | 329 | |
41 | 杨晨 | 100078000007527 | 计算机科学与技术 | 327 | |
42 | 佟梦瑶 | 100078000007198 | 计算机科学与技术 | 323 | |
43 | 孙小东 | 100078000007383 | 计算机科学与技术 | 323 | |
44 | 黄良群 | 100078000000490 | 计算机科学与技术 | 322 | |
45 | 魏韡 | 100078000000526 | 计算机科学与技术 | 322 | |
46 | 杨浩鹏 | 100078000007365 | 计算机科学与技术 | 322 | |
47 | 陈铁映 | 100078000007452 | 计算机科学与技术 | 322 | |
48 | 王妙影 | 100078000007509 | 计算机科学与技术 | 322 | |
49 | 路浩威 | 100078000007172 | 计算机科学与技术 | 320 | |
50 | 宗枫博 | 100078000007185 | 计算机科学与技术 | 320 | |
51 | 朱政嘉 | 100078000007486 | 网络空间安全 | 373 | |
52 | 耿丽超 | 100078000007425 | 网络空间安全 | 336 | |
53 | 谢丽娜 | 100078000007348 | 网络空间安全 | 318 | |
54 | 胡佳星 | 100078000002067 | 计算机技术 | 412 | |
55 | 靳嘉豪 | 100078000011869 | 计算机技术 | 408 | |
56 | 张玉 | 100078000011845 | 计算机技术 | 401 | |
57 | 王浩天 | 100078000002088 | 计算机技术 | 398 | |
58 | 朱凯豪 | 100078000002107 | 计算机技术 | 397 | |
59 | 任建国 | 100078000011902 | 计算机技术 | 393 | |
60 | 郭学良 | 100078000011840 | 计算机技术 | 392 | |
61 | 陈振威 | 100078000011865 | 计算机技术 | 389 | |
62 | 仲泰乐 | 100078000011808 | 计算机技术 | 385 | |
63 | 杨可 | 100078000011780 | 计算机技术 | 379 | |
64 | 薛程 | 100078000011829 | 计算机技术 | 377 | |
65 | 孟庆良 | 100078000011870 | 计算机技术 | 377 | |
66 | 王林清 | 100078000002090 | 计算机技术 | 375 | |
67 | 李然 | 100078000011761 | 计算机技术 | 375 | |
68 | 高彦彦 | 100078000002889 | 计算机技术 | 372 | 强军 |
69 | 郑中枢 | 100078000002103 | 计算机技术 | 369 | |
70 | 余天擎 | 100078000002097 | 计算机技术 | 368 | |
71 | 陈一皓 | 100078000002056 | 计算机技术 | 364 | |
72 | 申诗辰 | 100078000002086 | 计算机技术 | 364 | |
73 | 李旭锦 | 100078000011852 | 计算机技术 | 362 | |
74 | 李德亚 | 100078000011821 | 计算机技术 | 361 | |
75 | 金瑞 | 100078000002073 | 计算机技术 | 357 | |
76 | 周月阳 | 100078000011819 | 计算机技术 | 357 | |
77 | 赵梦丽 | 100078000011881 | 计算机技术 | 357 | |
78 | 姜庆鸿 | 100078000011806 | 计算机技术 | 354 | |
79 | 贺思行 | 100078000011816 | 计算机技术 | 354 | |
80 | 刘汉磊 | 100078000011859 | 计算机技术 | 354 | |
81 | 龙炜 | 100078000011831 | 计算机技术 | 353 | |
82 | 商瑞红 | 100078000011746 | 计算机技术 | 352 | |
83 | 侯超旭 | 100078000011784 | 计算机技术 | 351 | |
84 | 张宗毓 | 100078000011898 | 计算机技术 | 350 | |
85 | 钟豪 | 100078000011905 | 计算机技术 | 350 | |
86 | 盖晨 | 100078000011790 | 计算机技术 | 349 | |
87 | 王子凡 | 100078000002093 | 计算机技术 | 348 | |
88 | 吴超 | 100078000011747 | 计算机技术 | 348 | |
89 | 姜欣雨 | 100078000002072 | 计算机技术 | 345 | |
90 | 罗妹秋 | 100078000002082 | 计算机技术 | 345 | |
91 | 韦志翔 | 100078000002094 | 计算机技术 | 344 | |
92 | 韩晓宇 | 100078000011765 | 计算机技术 | 344 | |
93 | 赵仁豪 | 100078000011887 | 计算机技术 | 341 | |
94 | 高寒 | 100078000002062 | 计算机技术 | 340 | |
95 | 刘峰 | 100078000011786 | 计算机技术 | 340 | |
96 | 谷睿 | 100078000011748 | 计算机技术 | 339 | |
97 | 王晓阳 | 100078000002091 | 计算机技术 | 338 | |
98 | 孙天柠 | 100078000011810 | 计算机技术 | 337 | |
99 | 李许飞 | 100078000011750 | 计算机技术 | 336 | |
100 | 丁英华 | 100078000011862 | 计算机技术 | 335 | |
101 | 段鹏宇 | 100078000002060 | 计算机技术 | 333 | |
102 | 张亚楠 | 100078000011851 | 计算机技术 | 331 | |
103 | 王起帆 | 100078000011912 | 计算机技术 | 329 | |
104 | 王帅 | 100078000011811 | 计算机技术 | 327 | |
105 | 王鲜叶 | 100078000011849 | 计算机技术 | 327 | |
106 | 鹿东 | 100078000011785 | 计算机技术 | 324 | |
107 | 王安娜 | 100078000011762 | 计算机技术 | 322 | |
108 | 王元 | 100078000011739 | 计算机技术 | 321 | |
109 | 朱刘凯 | 100078000002108 | 计算机技术 | 320 | |
110 | 谢旭 | 100078000002895 | 计算机技术 | 320 | 强军 |
111 | 姜凡 | 100078000011817 | 计算机技术 | 320 | |
112 | 刘健康 | 100078000011818 | 计算机技术 | 320 | |
113 | 高馨雅 | 100078000011824 | 计算机技术 | 320 | |
114 | 李祥潮 | 100078000011815 | 计算机技术 | 319 | |
115 | 范楠 | 100078000002061 | 计算机技术 | 318 | |
116 | 张海波 | 100078000002896 | 计算机技术 | 312 | 强军 |
117 | 周丽娜 | 100078000002105 | 计算机技术 | 310 | |
118 | 周振荣 | 100078000011847 | 计算机技术 | 308 | |
119 | 焦思杰 | 100078000011760 | 计算机技术 | 303 | |
120 | 刘贺 | 100078000011910 | 计算机技术 | 303 | |
121 | 朱远武 | 100078000002109 | 计算机技术 | 302 | |
122 | 王伟华 | 100078000002893 | 计算机技术 | 301 | 强军 |
123 | 王乐琪 | 100078000011812 | 计算机技术 | 301 | |
124 | 钱泷 | 100078000011878 | 计算机技术 | 301 | |
125 | 李正文 | 100078000002892 | 计算机技术 | 286 | 强军 |
126 | 金定 | 100078000002891 | 计算机技术 | 284 | 强军 |
127 | 程年恺 | 100078000002835 | 网络空间安全 | 280 | 非全日制 |
2023考研查看出分、调剂数据、院校排名