2016考研兰州大学核科学与技术学院拟录取名单 | ||||||
录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 |
综合成绩 |
备注 |
070202粒子物理与原子核物理 | 郭安良 | 104876000136657 | 307 | 163 | 72 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 许晓凯 | 107306021803115 | 324 | 165 | 73 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 牛犇 | 107306021803120 | 323 | 159 | 72 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 李鹏程 | 107306021803123 | 314 | 164 | 73 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 常士尧 | 107306021803134 | 382 | 183 | 84 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 李金斌 | 107306021803139 | 329 | 169 | 75 | |
070202粒子物理与原子核物理 | 魏龙 | 107306021803146 | 335 | 164 | 74 | |
070203原子与分子物理 | 史国强 | 106106070200261 | 347 | 171 | 77 | |
0703Z3放射化学 | 王海静 | 105116113446794 | 318 | 150 | 71 | |
0703Z3放射化学 | 毕蕾 | 106106070300033 | 300 | 159 | 71 | |
0703Z3放射化学 | 林飘 | 106106070300063 | 302 | 160 | 71 | |
0703Z3放射化学 | 刘莲 | 106106070300252 | 333 | 157 | 74 | |
082703核技术及应用 | 刘凌 | 100036032107502 | 288 | 163 | 69 | |
082703核技术及应用 | 高山 | 100276219170008 | 305 | 155 | 70 | |
082703核技术及应用 | 张晓阳 | 100566025714708 | 281 | 137 | 63 | |
082703核技术及应用 | 徐小恒 | 102486121611085 | 315 | 134 | 65 | |
082703核技术及应用 | 马思汉 | 103586210002730 | 337 | 150 | 71 | |
082703核技术及应用 | 张冰焘 | 106986321703056 | 276 | 144 | 64 | |
082703核技术及应用 | 李斐 | 106986611100513 | 323 | 142 | 69 | |
082703核技术及应用 | 杨盼 | 107306021803166 | 300 | 159 | 70 | |
082703核技术及应用 | 赵彦 | 107306021803167 | 313 | 156 | 71 | |
082703核技术及应用 | 惠新飞 | 107306021803168 | 320 | 142 | 68 | |
082703核技术及应用 | 黄畅 | 107306021803180 | 303 | 149 | 68 | |
082703核技术及应用 | 曹妲 | 107306021803189 | 351 | 171 | 78 | |
082703核技术及应用 | 周建晋 | 107306021803192 | 343 | 175 | 78 | |
082703核技术及应用 | 李宇东 | 107306021803195 | 276 | 162 | 68 | |
082703核技术及应用 | 刘昌奇 | 107306021803198 | 287 | 154 | 68 | |
082703核技术及应用 | 宋小迅 | 107306021803203 | 276 | 165 | 68 | |
082703核技术及应用 | 史元清 | 107306021803204 | 278 | 142 | 64 | |
082703核技术及应用 | 范亚明 | 107306021803214 | 339 | 159 | 74 | |
082703核技术及应用 | 金屹磊 | 828026082700024 | 311 | 150 | 69 | |
085226核能与核技术工程 | 刘枫飞 | 103846211410304 | 294 | 165 | 71 | |
085226核能与核技术工程 | 邱奕嘉 | 106116510080230 | 298 | 157 | 69 | |
085226核能与核技术工程 | 刘惠伟 | 107306021803221 | 318 | 151 | 69 | |
085226核能与核技术工程 | 朱亚超 | 107306021803224 | 283 | 169 | 70 |
相关推荐:
2016考研兰州大学公共卫生学院拟录取名单
2016考研兰州大学历史文化学院拟录取名单
2016考研兰州大学外国语学院拟录取名单
2016考研兰州大学物理科学与技术学院拟录取名单
2016考研兰州大学数学与统计学院拟录取名单