随着2022考研国家线公布后,紧接自划线招生单位也发布了复试基本分数线。下面,小编为广大考生奉上——兰州大学2022年硕士研究生招生复试分数线,供考生悉知。
兰州大学2022年硕士研究生招生复试分数线
(学术学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的较低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲学[01] | 320 | 50 | 90 |
2 | 经济学[02] | 365 | 55 | 90 |
3 | 法学[03](法学[0301]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 340 | 50 | 90 |
4 | 法学[03](政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) | 365 | 55 | 100 |
5 | 教育学[04] | 351 | 51 | 153 |
6 | 文学[05] | 367 | 56 | 90 |
7 | 历史学[06] | 340 | 55 | 160 |
8 | 理学[07](化学[0703]、大气科学[0706]) | 300 | 40 | 70 |
9 | 理学[07](数学[0701]、物理学[0702]、地理学[0705]、地质学[0709]、生物学[0710]) | 310 | 40 | 80 |
10 | 理学[07](生态学[0713]) | 325 | 45 | 85 |
11 | 工学[08](力学[0801]、材料科学与工程[0805]、信息与通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817] 、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) | 273 | 40 | 70 |
12 | 工学[08](电子科学与技术[0809]、计算机科学与技术[0812]) | 290 | 45 | 70 |
13 | 农学[09] | 290 | 45 | 90 |
14 | 医学[10](基础医学[1001]、口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 309 | 45 | 150 |
15 | 医学[10](临床医学[1002]、中西医结合[1006]、药学[1007]) | 315 | 50 | 170 |
16 | 管理学[12] | 353 | 60 | 90 |
17 | 艺术学[13] | 361 | 45 | 90 |
18 | 单独考试[学术型] | 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||
19 | 少数民族照顾[学术型](见备注①) | 在对应学科门类分数线基础上总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||
20 | 少数民族骨干计划[学术型] | 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,总分不低于251分。 | ||
21 | 大学生士兵计划[学术型] | 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分。 |
备注:①享受少数民族照顾政策的考生是指:报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。②优惠政策与加分项目不累计,同时满足两项以上条件的考生按最大优惠计。
(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的较低要求,我校各招生学院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院最终公布的复试分数线为准。
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 金融[0251] | 355 | 50 | 80 |
2 | 应用统计[0252] | 370 | 55 | 90 |
3 | 法律[0351] | 330 | 50 | 90 |
4 | 社会工作[0352] | 330 | 50 | 90 |
5 | 汉语国际教育[0453] | 365 | 55 | 95 |
6 | 翻译[0551] | 367 | 60 | 90 |
7 | 新闻与传播[0552] | 367 | 60 | 90 |
8 | 电子信息[0854] | 285 | 45 | 70 |
9 | 材料与化工[0856] | 273 | 45 | 65 |
10 | 资源与环境[0857] | 273 | 45 | 65 |
11 | 能源动力[0858] | 273 | 45 | 65 |
12 | 农业[0951] | 270 | 45 | 75 |
13 | 临床医学[1051] | 315 | 50 | 170 |
14 | 口腔医学[1052] | 309 | 50 | 160 |
15 | 公共卫生[1053] | 309 | 45 | 150 |
16 | 护理[1054] | 315 | 45 | 180 |
17 | 药学[1055] | 309 | 45 | 150 |
18 | 工商管理[1251] | 165 | 42 | 79 |
19 | 公共管理[1252] | 173 | 45 | 85 |
20 | 会计[1253] | 188 | 45 | 95 |
21 | 艺术[1351] | 356 | 40 | 90 |
22 | 单独考试[专业学位] | 在对应学科门类分数线基础上,总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||
23 | 少数民族照顾[专业学位](见备注①) | 在对应学科门类分数线基础上,总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 | ||
24 | 少数民族骨干计划[专业学位] | 在对应学科门类分数线基础上,总分降30分,单科降5分,总分不低于251分。 | ||
25 | 大学生士兵计划[专业学位] | 在相应专业学位类别复试分数线基础上,满分500(300)总分降30(18)分,单科降5分。 |
备注:①享受少数民族照顾政策的考生是指:报考我校且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。②优惠政策与加分项目不累计,同时满足两项以上条件的考生按较大优惠计。
推荐阅读:
历年考研国家线及34所自划线院校复试分数线
全国各招生单位2022考研复试时间公告(持续更新中)
全国各招生单位2022考研调剂信息汇总