据河北工业大学获悉,河北工业大学计算机科学与软件学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学计算机科学与软件学院复试信息:
学硕/专硕 | 全日制/非全日制 | 学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
学术 | 非全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 100807021010007 | 李森森 | 349 | 56 | 51 | 125 | 117 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 100807021010010 | 单劲松 | 328 | 64 | 50 | 93 | 121 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 100807021010003 | 葛滨 | 283 | 57 | 63 | 54 | 109 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 100807021010008 | 赵传虎 | 279 | 62 | 55 | 101 | 61 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020002 | 谢志坚 | 393 | 70 | 70 | 146 | 107 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020216 | 仇倩 | 391 | 70 | 72 | 125 | 124 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020072 | 高颀 | 388 | 75 | 75 | 125 | 113 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020195 | 杨青云 | 386 | 68 | 67 | 121 | 130 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020211 | 张敏 | 377 | 63 | 70 | 116 | 128 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020119 | 张少光 | 376 | 66 | 71 | 118 | 121 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020138 | 菅博境 | 371 | 68 | 73 | 113 | 117 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020219 | 尹天贺 | 369 | 58 | 80 | 111 | 120 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020104 | 刘宪姿 | 367 | 58 | 73 | 117 | 119 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020132 | 范金泉 | 364 | 61 | 74 | 109 | 120 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020193 | 杨琛 | 363 | 60 | 56 | 130 | 117 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020012 | 张萌萌 | 361 | 62 | 82 | 95 | 122 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020009 | 武君艳 | 360 | 60 | 70 | 110 | 120 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020217 | 耿宁宁 | 354 | 57 | 63 | 124 | 110 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020010 | 张家琪 | 353 | 63 | 68 | 106 | 116 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020034 | 郝章肖 | 352 | 65 | 68 | 98 | 121 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020081 | 白晓霞 | 352 | 59 | 73 | 100 | 120 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020006 | 包永进 | 350 | 60 | 57 | 110 | 123 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020189 | 曲以堃 | 349 | 62 | 60 | 99 | 128 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020052 | 曹原 | 348 | 66 | 69 | 99 | 114 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020092 | 张帅 | 344 | 56 | 68 | 108 | 112 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020047 | 孟竹 | 342 | 66 | 63 | 89 | 124 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020016 | 魏字默 | 339 | 64 | 54 | 105 | 116 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020125 | 马冠峰 | 338 | 56 | 58 | 115 | 109 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020029 | 陶慧芳 | 334 | 52 | 65 | 116 | 101 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020203 | 杜燕波 | 334 | 55 | 50 | 105 | 124 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020100 | 张玉茹 | 332 | 58 | 67 | 98 | 109 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020201 | 马红祺 | 331 | 61 | 72 | 75 | 123 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020001 | 于习欣 | 328 | 65 | 66 | 75 | 122 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020224 | 候明 | 328 | 55 | 64 | 121 | 88 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020067 | 郝光兆 | 327 | 60 | 52 | 100 | 115 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020053 | 高迢康 | 325 | 62 | 65 | 98 | 100 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020107 | 刘世坤 | 323 | 64 | 45 | 96 | 118 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020129 | 张楠 | 322 | 61 | 51 | 95 | 115 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020165 | 贺玉鹏 | 319 | 62 | 54 | 117 | 86 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020004 | 马晓玉 | 319 | 58 | 62 | 92 | 107 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020022 | 刘西林 | 314 | 63 | 66 | 85 | 100 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020131 | 王雪 | 314 | 52 | 62 | 96 | 104 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020007 | 张烔 | 313 | 53 | 66 | 87 | 107 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020227 | 王玉奇 | 312 | 63 | 69 | 73 | 107 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020071 | 吴越 | 311 | 53 | 54 | 85 | 119 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020060 | 李彤彤 | 310 | 47 | 64 | 73 | 126 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020134 | 杨凤杰 | 310 | 54 | 50 | 100 | 106 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020057 | 刘飞 | 308 | 66 | 57 | 76 | 109 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020181 | 张茜 | 305 | 54 | 65 | 104 | 82 |
学术 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 100807021020205 | 江计兵 | 305 | 70 | 63 | 69 | 103 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030009 | 靳帅 | 394 | 56 | 80 | 133 | 125 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030032 | 魏昭宇 | 383 | 56 | 79 | 114 | 134 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030010 | 杜佳卓 | 360 | 63 | 65 | 94 | 138 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030021 | 李成群 | 349 | 51 | 62 | 104 | 132 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030003 | 王怡峥 | 344 | 53 | 71 | 87 | 133 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030035 | 刘元剑 | 343 | 63 | 82 | 90 | 108 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030043 | 唐家明 | 334 | 58 | 67 | 78 | 131 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030044 | 李智超 | 325 | 57 | 80 | 73 | 115 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030039 | 李雅楠 | 310 | 54 | 78 | 55 | 123 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030012 | 郜斌 | 301 | 58 | 62 | 69 | 112 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030041 | 张英泽 | 290 | 58 | 73 | 62 | 97 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030027 | 马浩源 | 284 | 39 | 63 | 69 | 113 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030005 | 姜林昊 | 279 | 51 | 51 | 73 | 104 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030016 | 张鑫彤 | 275 | 42 | 71 | 56 | 106 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030036 | 苑飞燕 | 275 | 45 | 68 | 70 | 92 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 100807021030020 | 王晓敏 | 266 | 47 | 72 | 54 | 93 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040019 | 潘宇 | 397 | 68 | 86 | 112 | 131 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040018 | 赵坤鹏 | 364 | 59 | 65 | 100 | 140 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040012 | 杨智 | 347 | 62 | 72 | 86 | 127 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040020 | 汪东 | 347 | 61 | 75 | 94 | 117 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040016 | 仉长涛 | 346 | 57 | 75 | 87 | 127 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040001 | 刘双耀 | 324 | 62 | 63 | 66 | 133 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040005 | 张泽伟 | 309 | 45 | 63 | 78 | 123 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040015 | 乔颖 | 307 | 53 | 64 | 67 | 123 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040014 | 郭昌宏 | 289 | 49 | 59 | 66 | 115 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040013 | 王萌萌 | 287 | 51 | 59 | 70 | 107 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040017 | 廖婉伊 | 282 | 48 | 56 | 56 | 122 |
专业学位 | 全日制 | 021 | 计算机科学与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 100807021040003 | 周礼哲 | 279 | 51 | 63 | 58 | 107 |
以上就是河北工业大学计算机科学与软件学院2017年考研复试名单的全部内容。时间不等人,想要顺利考上理想大学,复试准备非常重要,希望大家抓紧时间,一战成功。
2018考研的征程已经开始,有不少早起鸟也已经奔赴在了考研的路上。如果你任怀考研梦,那么就从这个开学季开始,把梦想变为现实。为此,针对不同基础的考生定制了详细的备考方案>>>获取2018考研备考方案,希望助大家考研成功。
相关推荐:
全国各招生院校2017年考研复试信息汇总
2017年考研全国各招生单位调剂信息发布汇总
34所自划线院校2017年考研分数线汇总
2017年考研复试通关指南(专题)
2018年考研各阶段复习备考计划
2017年考研全国各招生单位招生简章汇总(专题)