专业名称:会计学本专业招生计划共:42人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
石津 | 77.35 | 非定向 | 推免 | ||
王美惠 | 82.36 | 非定向 | 推免 | ||
王心怡 | 84.27 | 非定向 | 推免 | ||
王昱博 | 83.97 | 非定向 | 推免 | ||
曾奔环 | 88.08 | 非定向 | 推免 | ||
陈一林 | 85.94 | 非定向 | 推免 | ||
陈雨林 | 89 | 非定向 | 推免 | ||
黄慧 | 86 | 非定向 | 推免 | ||
黄瑶 | 85.98 | 非定向 | 推免 | ||
蓝一阳 | 89.43 | 非定向 | 推免 | ||
刘思源 | 87.97 | 非定向 | 推免 | ||
沈杨 | 84.22 | 非定向 | 推免 | ||
王琦婧 | 84.9 | 非定向 | 推免 | ||
王汕 | 62 | 非定向 | 推免 | ||
许达 | 86.36 | 非定向 | 推免 | ||
郑天宇 | 81.28 | 非定向 | 推免 | ||
陈怡贞 | 77 | 非定向 | 推免 | ||
袁偲 | 75.91 | 非定向 | 推免 | ||
薛文佳 | 75.52 | 非定向 | 推免 | ||
张思婷 | 85.77 | 非定向 | 推免 | ||
余洋 | 86.81 | 非定向 | 推免 | ||
顾璐 | 73.74 | 非定向 | 推免 | ||
李立波 | 73.46 | 非定向 | 推免 | ||
冉程文 | 79.9 | 非定向 | 推免 | ||
饶佳悦 | 435 | 70.25 | 80.3 | 非定向 | |
刘巧瑜 | 412 | 74.16 | 79.1 | 非定向 | |
姚兆英 | 426 | 69.59 | 78.95 | 非定向 | |
郑冰楠 | 412 | 72.86 | 78.58 | 非定向 | |
谭利华 | 401 | 75.63 | 78.37 | 非定向 | |
刘聪 | 412 | 70.71 | 77.72 | 非定向 | |
王如玉 | 394 | 75.69 | 77.55 | 非定向 | |
吕建卓 | 402 | 73.05 | 77.46 | 非定向 | |
张晓旭 | 411 | 70.2 | 77.4 | 非定向 | |
裘叶城 | 410 | 70.43 | 77.37 | 非定向 | |
袁红 | 391 | 75.95 | 77.3 | 非定向 | |
赵微微 | 401 | 70.12 | 76.17 | 非定向 | |
徐祎雯 | 392 | 72.76 | 76.14 | 非定向 | |
王越 | 396 | 71.54 | 76.14 | 非定向 | |
方倩 | 401 | 68.93 | 75.69 | 非定向 | |
朱翔 | 393 | 71 | 75.56 | 非定向 | |
朱军 | 394 | 70.38 | 75.43 | 非定向 | |
熊帆 | 390 | 70.94 | 75.18 | 非定向 | |
赵佳珉 | 357 | 78.04 | 74.06 | 定向 | 少民骨干专项计划(不占指标) |
专业名称:企业管理本专业招生计划共30人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
周璐 | 84.65 | 非定向 | 推免 | ||
杜威乐 | 84 | 非定向 | 推免 | ||
李彤彤 | 80.47 | 非定向 | 推免 | ||
张印轩 | 79.49 | 非定向 | 推免 | ||
明冰清 | 77.82 | 非定向 | 推免 | ||
沈文薏 | 77.65 | 非定向 | 推免 | ||
彭颖 | 77.42 | 非定向 | 推免 | ||
戴桂园 | 77.27 | 非定向 | 推免 | ||
周静 | 76.28 | 非定向 | 推免 | ||
夏丽萍 | 76.11 | 非定向 | 推免 | ||
石雷霆 | 74.8 | 非定向 | 推免 | ||
贺玉婷 | 74.59 | 非定向 | 推免 | ||
左修凯 | 73.17 | 非定向 | 推免 | ||
吴盼盼 | 72.89 | 非定向 | 推免 | ||
周昕 | 72.88 | 非定向 | 推免 | ||
李康喜 | 70.88 | 非定向 | 推免 | ||
张羲 | 69.15 | 非定向 | 推免 | ||
鲍政勋 | 429 | 73.43 | 79.61 | 非定向 | |
许恺怡 | 387 | 79.1 | 78.25 | 非定向 | |
葛金明 | 410 | 73.34 | 77.67 | 非定向 | |
梁琴 | 402 | 74.48 | 77.44 | 非定向 | |
朱可 | 414 | 69.8 | 76.3 | 非定向 | |
李荣艳 | 403 | 71.1 | 75.85 | 非定向 | |
郑泉渊 | 405 | 68 | 74.9 | 非定向 | |
曹婷 | 395 | 68.61 | 73.81 | 非定向 | |
张兵兵 | 372 | 71.12 | 72.76 | 非定向 | |
林惜琳 | 389 | 67.11 | 72.46 | 非定向 | |
倪如水 | 370 | 70.09 | 72.05 | 非定向 | |
时永杰 | 382 | 67.33 | 71.87 | 非定向 | |
何鸿儒 | 373 | 68.29 | 71.45 | 非定向 | |
专业名称:管理科学与工程本专业招生计划:9人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
路佳静 | 85.77 | 非定向 | 推免 | ||
杨骁颖 | 85.61 | 非定向 | 推免 | ||
邱婷 | 85.05 | 非定向 | 推免 | ||
孙晶 | 84.89 | 非定向 | 推免 | ||
丁国维 | 80.93 | 非定向 | 推免 | ||
蔡晓潇 | 79.6 | 非定向 | 推免 | ||
曾茜芸 | 378 | 71.86 | 75.03 | 非定向 | |
张豪 | 368 | 71.01 | 74.6 | 非定向 | |
黄虎 | 391 | 69.7 | 72.35 | 非定向 | |
专业名称:技术经济及管理本专业招生计划共:3人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
蔡蓉蓉 | 81.99 | 非定向 | 推免 | ||
王晓军 | 391 | 69.72 | 72.66 | 非定向 | |
李淼 | 371 | 68.46 | 71.33 | 非定向 | |
专业名称:旅游管理本专业招生计划:共10人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
刘诗君 | 91.82 | 非定向 | 推免 | ||
杨珂桢 | 82.93 | 非定向 | 推免 | ||
张雪敏 | 82.61 | 非定向 | 推免 | ||
尹晓 | 80.99 | 非定向 | 推免 | ||
魏海湘 | 79.85 | 非定向 | 推免 | ||
李书昊 | 78.43 | 非定向 | 推免 | ||
张玉静 | 78.2 | 非定向 | 推免 | ||
胡欣颖 | 374 | 84.4 | 79.6 | 非定向 | 推免 |
闵欣 | 379 | 71.29 | 73.55 | 非定向 | 由会计学专业调剂 |
余明柯 | 380 | 68.88 | 72.44 | 非定向 | 由会计学专业调剂 |
专业名称:财务学本专业招生计划共:26人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
王柔之 | 93.74 | 非定向 | 推免 | ||
张楚悦 | 93.58 | 非定向 | 推免 | ||
杜时磊 | 93.02 | 非定向 | 推免 | ||
黄黎藜 | 91.82 | 非定向 | 推免 | ||
郑昊 | 90.87 | 非定向 | 推免 | ||
成佳璟 | 90.69 | 非定向 | 推免 | ||
崔鑫鑫 | 87.86 | 非定向 | 推免 | ||
谢婧怡 | 87.68 | 非定向 | 推免 | ||
张瑜 | 87.01 | 非定向 | 推免 | ||
郑逸凡 | 86.1 | 非定向 | 推免 | ||
纪翔阁 | 85.86 | 非定向 | 推免 | ||
杨仕林 | 84.91 | 非定向 | 推免 | ||
刘婵 | 83.56 | 非定向 | 推免 | ||
王航 | 82.9 | 非定向 | 推免 | ||
马苒 | 82.13 | 非定向 | 推免 | ||
钱诗翔 | 76.51 | 非定向 | 推免 | ||
胡慧敏 | 76.03 | 非定向 | 推免 | ||
吴烨 | 75.12 | 非定向 | 推免 | ||
郑文昊 | 68.19 | 非定向 | 推免 | ||
许尔靖 | 68.05 | 非定向 | 推免 | ||
王静 | 433 | 84.19 | 84.4 | 非定向 | |
刘炳鑫 | 426 | 81.28 | 83.24 | 非定向 | |
郭凌奇 | 419 | 82.11 | 82.95 | 非定向 | |
陈首铸 | 406 | 76.64 | 78.92 | 非定向 | |
李瑞 | 403 | 76.51 | 78.55 | 非定向 | |
张缤元 | 402 | 75.48 | 77.93 | 非定向 | |
专业名称:市场营销学本专业招生计划共:8人 | |||||
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
刘宁宁 | 80.37 | 非定向 | 推免 | ||
王奇 | 79.99 | 非定向 | 推免 | ||
张传靖 | 79.22 | 非定向 | 推免 | ||
林文胤 | 76.17 | 非定向 | 推免 | ||
吕梦琪 | 74.16 | 非定向 | 推免 | ||
朱建城 | 73.96 | 非定向 | 推免 | ||
陈思倩 | 393 | 85.19 | 81.89 | 非定向 | 由财务学系财务学调剂专业 |
陈凯悦 | 383 | 81.77 | 79.19 | 非定向 | 由财务学系财务学调剂专业 |
相关推荐:
2016考研厦门大学艺术学院研究生拟录名单