51考研网 > 考研复试 > 正文

河北工业大学能源与环境工程学院2017第一志愿考研复试名单

据河北工业大学获悉,河北工业大学能源与环境工程学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大

据河北工业大学获悉,河北工业大学能源与环境工程学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学能源与环境工程学院复试信息:

学硕/专硕 全日制/非全日制 学院码 学院名称 专业码 专业名称 考生编号 姓名 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010052 王晶 389 60 73 113 143
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010056 任蕰佳 379 65 70 108 136
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010053 庞宇 369 63 60 126 120
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010050 刘勇兵 368 66 56 109 137
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010015 朱洪漫 364 61 62 102 139
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010057 吴国强 362 58 58 110 136
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010045 李国龙 360 55 60 121 124
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010005 唐世乾 354 53 55 109 137
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010042 张芹 348 57 76 80 135
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010023 陈金月 345 58 55 101 131
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010018 杨天奇 344 49 61 100 134
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010012 郭纪伟 340 49 56 89 146
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010034 袁世磊 333 60 50 105 118
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010003 王昕怡 331 43 60 101 127
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010017 苌帅 331 57 48 91 135
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010006 刘超 330 58 58 94 120
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010055 李庆才 329 54 39 90 146
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010021 孔慧慧 327 46 72 91 118
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010043 冯常青 326 48 60 107 111
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010020 陈斌 322 51 61 93 117
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010010 马晓东 304 70 63 54 117
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010048 朱多银 304 56 55 78 115
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010046 吴依彤 303 52 60 79 112
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010040 卢红亮 303 63 72 82 86
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080702 热能工程 100807013010060 蒋明伟 303 58 43 109 93
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 100807013020001 孙志诚 375 66 63 102 144
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 100807013020003 李倩文 353 64 64 94 131
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 0807Z1 能源环境工程 100807013030003 王贤 313 59 58 75 121
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040042 李培 371 67 52 120 132
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040044 石其其 357 60 68 122 107
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040011 席畅 346 57 73 111 105
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040004 王慧 338 54 62 98 124
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040013 刘杰梅 336 56 57 110 113
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040012 孟楠 332 54 48 107 123
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040043 冉明士 331 78 66 80 107
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040060 任国瑞 330 65 55 113 97
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040014 宗培涛 321 53 58 100 110
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040018 孟颖 320 50 55 111 104
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040003 乔旭 318 48 74 94 102
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040045 陈月 316 65 69 82 100
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040055 王晓雪 312 49 65 87 111
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040036 刘笑君 310 56 52 97 105
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040007 丁亿极 307 52 50 75 130
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040064 李倩文 307 59 61 80 107
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040006 朱佳 305 57 63 89 96
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040001 王路 303 52 60 77 114
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040054 曹博学 298 57 58 84 99
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040057 王君 298 54 64 79 101
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040056 林永晖 298 57 56 84 101
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040063 单一森 296 46 60 92 98
学术 全日制 013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 100807013040024 陈凯 295 48 54 93 100
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050030 王迪 419 60 73 146 140
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050026 康东芮 401 68 69 121 143
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050041 马成功 398 68 67 121 142
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050049 杨澜 395 59 72 129 135
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050043 刘庚非 394 71 82 105 136
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050105 冯海宁 389 56 79 121 133
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050129 尚朋正 389 64 76 122 127
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050119 姜记东 387 59 75 110 143
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050115 贾峰 386 64 72 133 117
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050116 龙浩 383 58 67 119 139
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050070 秦越 380 56 71 124 129
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050019 刘风肖 379 52 65 121 141
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050075 冯志亮 379 58 59 118 144
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050111 梅涛 378 50 75 116 137
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050117 白云鹏 378 63 60 122 133
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050031 张宇 375 54 64 121 136
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050135 伏晓林 373 45 68 119 141
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050017 裴艺凯 371 53 67 113 138
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050074 甄金玉 371 46 61 128 136
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050128 杨友照 371 55 73 117 126
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050014 苗瑞灿 370 72 77 98 123
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050072 张媛 370 54 66 119 131
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050104 朱琦 370 49 75 108 138
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050021 岳小棚 366 52 67 116 131
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050034 翟郑佳 366 58 66 113 129
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050108 张睿平 364 66 84 97 117
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050091 刘红凯 363 53 74 112 124
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050013 王海波 362 60 85 80 137
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050124 辛固 362 73 62 102 125
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050125 朱仙仙 361 57 71 123 110
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050097 赵福松 359 62 58 117 122
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050085 孟楠 358 61 58 121 118
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050079 张文仙 357 59 72 119 107
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050035 王越 357 63 72 107 115
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050068 贾彪 357 57 63 102 135
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050033 孙岩 353 67 69 86 131
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050102 田晔 352 65 76 93 118
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050133 吕林鹏 352 59 82 93 118
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050078 刘仕尧 350 50 72 97 131
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050106 靖春胜 347 55 56 97 139
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050118 张超 338 47 61 118 112
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050132 辛立明 331 59 63 93 116
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050082 孙启坤 330 62 69 115 84
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050113 郝宁 329 51 62 98 118
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050012 李宏瑞 329 51 64 95 119
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050073 薛志影 327 50 68 84 125
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050121 赵若霖 327 54 69 118 86
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050112 朱琳 327 56 74 97 100
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050036 马力 326 55 63 82 126
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050046 刘雨晴 325 49 66 100 110
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050018 郝瑞森 324 63 68 86 107
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050060 安颖健 323 53 64 78 128
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050100 赵芝蓉 321 52 64 75 130
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050029 秦广旭 320 56 72 95 97
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050136 王欣 319 44 64 91 120
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050110 王怡超 319 56 74 59 130
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050080 王佳祥 318 64 77 70 107
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050094 张敬东 318 44 62 119 93
专业学位 全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100807013050090 耿杰雯 316 59 65 65 127

以上就是河北工业大学能源与环境工程学院2017年考研复试名单的全部内容。时间不等人,想要顺利考上理想大学,复试准备非常重要,希望大家抓紧时间,一战成功。

2018考研的征程已经开始,有不少早起鸟也已经奔赴在了考研的路上。如果你任怀考研梦,那么就从这个开学季开始,把梦想变为现实。为此,针对不同基础的考生定制了详细的备考方案>>>获取2018考研备考方案,希望助大家考研成功。

相关推荐:

全国各招生院校2017年考研复试信息汇总

2017年考研全国各招生单位调剂信息发布汇总

34所自划线院校2017年考研分数线汇总

2017年考研复试通关指南(专题)

2018年考研各阶段复习备考计划

2017年考研全国各招生单位招生简章汇总(专题)

本页标签:

发表评论
0评