51考研网 > 考研复试 > 正文

河北工业大学土木与交通学院2017年第一志愿考研复试名单

据河北工业大学获悉,河北工业大学土木与交通学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学土

据河北工业大学获悉,河北工业大学土木与交通学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学土木与交通学院复试信息:

学硕/专硕 全日制/非全日制 学院码 学院名称 专业码 专业名称 考生编号 姓名 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010117 卜凡 374 74 78 107 115
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010011 宋子轩 364 63 75 117 109
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010093 孙照明 364 60 71 116 117
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010080 符雨萌 360 53 66 116 125
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010088 马聪 360 59 67 107 127
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010056 齐红升 357 48 55 127 127
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010099 焦城煜 355 48 64 111 132
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010081 徐莹 350 63 65 82 140
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010017 郦子天 349 57 70 115 107
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010018 周博宇 344 67 72 102 103
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010133 惠劭华 341 51 74 116 100
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010062 庞华微 337 59 61 121 96
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010105 户元辰 334 49 63 106 116
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010087 李鑫波 333 66 63 111 93
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010004 赵小崇 324 51 53 99 121
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010054 王哲 313 58 62 84 109
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010086 李钊 310 60 61 86 103
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010100 郭龙 309 63 56 98 92
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010057 武铮 307 71 59 96 81
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010029 张玉涵 306 62 59 96 89
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010120 高明亮 304 46 66 115 77
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010095 赵悦 303 62 74 100 67
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010122 邱磊 302 67 56 84 95
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010022 秦新正 301 61 61 98 81
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010030 吕沛熙 299 56 74 103 66
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010134 薛文娟 298 47 50 103 98
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010009 金建星 296 49 58 93 96
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010028 杨帆 296 56 63 101 76
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010050 韩政遒 295 49 49 119 78
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010139 尹岩 287 62 58 61 106
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010118 祖云腾 284 66 60 94 64
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010015 张文彬 281 60 37 92 92
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010059 闫猛 280 52 63 86 79
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010110 张岩 280 65 64 83 68
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010124 王林丹 280 48 55 78 99
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010115 龚博 277 58 47 55 117
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010034 潘首成 275 58 66 62 89
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010131 么蕊 272 57 66 61 88
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010077 尹晓明 270 54 58 73 85
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010112 刘佳楠 268 60 74 81 53
学术 全日制 016 土木与交通学院 081400 土木工程 100807016010089 马超义 265 62 70 68 65
学术 全日制 016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 100807016020009 孟博 338 59 73 110 96
学术 全日制 016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 100807016020001 赵锐 332 65 64 98 105
学术 全日制 016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 100807016020008 王超 310 61 62 107 80
学术 全日制 016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 100807016020002 辛鹏飞 307 52 59 91 105
学术 全日制 016 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 100807016020006 吴书晨 265 56 65 56 88
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030050 李悦 377 57 67 137 116
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030085 张家铭 345 61 67 123 94
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030068 马旭东 342 62 60 93 127
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030069 刘思琦 340 54 79 116 91
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030072 朱海洋 339 67 56 104 112
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030053 王泽桐 330 63 59 121 87
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030034 刘政 328 62 63 78 125
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030018 曹宏琨 327 64 58 110 95
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030061 王玉帛 320 58 43 90 129
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030005 韩峰 316 63 62 76 115
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030082 刘伟楠 315 57 64 110 84
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030065 孟佳乐 312 59 60 84 109
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030079 丁珣 311 47 65 117 82
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030016 闫贵昊 311 53 54 94 110
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030077 李添添 310 58 61 102 89
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030039 李锐 307 58 60 127 62
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030009 马维双 304 58 68 112 66
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030010 王晓帅 303 59 51 106 87
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030047 高振华 303 56 52 99 96
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030020 齐倩玉 302 46 58 113 85
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030023 王雅静 302 59 55 98 90
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030001 刘松 295 56 60 97 82
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030014 王伟鹏 292 52 65 73 102
专业学位 非全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030059 兰玥 291 45 58 98 90
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030043 徐伟强 291 56 45 99 91
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030013 陈亚楠 284 51 57 100 76
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030070 张海潇 278 53 48 92 85
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030042 杜金泽 275 54 65 79 77
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030038 李琳 272 52 66 101 53
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030081 孙杨 269 51 64 92 62
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085213 建筑与土木工程 100807016030022 张光远 267 51 51 110 55
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040006 杨颖 409 59 70 140 140
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040008 王媛媛 393 60 67 139 127
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040100 陈克 384 65 81 122 116
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040041 曲磊 364 65 52 117 130
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040088 孙立东 361 55 53 135 118
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040103 李士宣 359 57 56 127 119
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040019 高艳青 358 65 69 102 122
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040017 张杉 351 59 62 104 126
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040050 田红斌 351 59 52 117 123
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040024 董建国 347 52 64 123 108
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040046 刘彦兵 344 62 65 117 100
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040089 解小冬 343 64 55 115 109
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040004 封仕杰 342 49 66 97 130
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040038 陈詹迪 342 59 64 106 113
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040031 李启东 339 57 53 113 116
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040049 张琳 338 67 54 111 106
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040036 张馨 337 49 73 108 107
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040001 杨宇广 334 59 56 113 106
专业学位 非全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040026 高越超 334 59 55 91 129
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040083 殷旭 334 54 52 106 122
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040085 杨萌 332 54 66 99 113
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040018 安少怡 331 54 75 106 96
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040040 宋书康 331 54 64 109 104
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040073 赵成涛 327 60 56 94 117
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040009 马小园 326 49 67 106 104
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040047 余天航 326 51 59 106 110
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040084 于水 326 52 52 108 114
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040034 任志笑 325 51 48 106 120
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040042 王茹 323 55 50 116 102
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040007 徐娟 319 51 67 92 109
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040013 王南南 317 59 64 90 104
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040016 王珺 313 54 53 106 100
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040095 白松瑞 312 63 56 70 123
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040021 陈佳梦 309 57 57 96 99
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040086 李维东 306 51 56 70 129
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040097 赵辉 306 61 38 114 93
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040045 栾海敏 305 55 50 88 112
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040075 赵云飞 301 61 62 59 119
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040043 陈小娟 300 51 46 119 84
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040052 刘立权 293 63 50 62 118
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040055 王猛 293 54 46 110 83
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040051 崔杨杨 291 46 57 78 110
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040022 柯常炜 289 37 38 86 128
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040023 罗特 285 59 48 70 108
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040054 任浩 285 56 52 68 109
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040068 要晓迪 285 57 53 54 121
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040094 郝世杰 284 51 49 95 89
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040078 范颖蓉 283 53 47 77 106
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040098 孟永康 280 43 50 132 55
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040005 赵家全 280 58 48 68 106
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040102 陈希希 280 48 43 81 108
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040033 李娜娜 279 46 53 75 105
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040066 霍凯英 274 47 42 87 98
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040002 李思学 270 48 59 84 79
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040035 冯韶华 269 61 57 96 55
专业学位 全日制 016 土木与交通学院 085222 交通运输工程 100807016040067 秦北辰 268 55 47 55 111

以上就是河北工业大学土木与交通学院2017年考研复试名单的全部内容。时间不等人,想要顺利考上理想大学,复试准备非常重要,希望大家抓紧时间,一战成功。

2018考研的征程已经开始,有不少早起鸟也已经奔赴在了考研的路上。如果你任怀考研梦,那么就从这个开学季开始,把梦想变为现实。为此,针对不同基础的考生定制了详细的备考方案>>>获取2018考研备考方案,希望助大家考研成功。

相关推荐:

全国各招生院校2017年考研复试信息汇总

2017年考研全国各招生单位调剂信息发布汇总

34所自划线院校2017年考研分数线汇总

2017年考研复试通关指南(专题)

2018年考研各阶段复习备考计划

2017年考研全国各招生单位招生简章汇总(专题)

本页标签:

发表评论
0评