据河北工业大学获悉,河北工业大学电气工程学院2017年第一志愿考研复试名单已经公布。已经报考该校的同学请按照通知准备复试,以免耽误复试备考。下面就随研招网小编一起来看看河北工业大学电气工程学院复试信息:
学硕/专硕 | 全日制/非全日制 | 学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010251 | 羡一鸣 | 383 | 71 | 75 | 128 | 109 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010241 | 张凯 | 382 | 66 | 75 | 122 | 119 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010136 | 杨明 | 380 | 67 | 63 | 119 | 131 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010327 | 窦宇 | 380 | 68 | 75 | 127 | 110 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010349 | 岳秀锋 | 375 | 64 | 72 | 125 | 114 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010388 | 王刘浏 | 359 | 66 | 61 | 119 | 113 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010194 | 王月 | 355 | 75 | 75 | 100 | 105 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010058 | 刘鹏 | 354 | 66 | 58 | 115 | 115 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010309 | 陈瑞颖 | 351 | 62 | 78 | 106 | 105 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010392 | 江慧 | 351 | 62 | 72 | 114 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010094 | 张晓杰 | 350 | 72 | 66 | 109 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010319 | 牛大强 | 350 | 52 | 62 | 118 | 118 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010387 | 田自强 | 348 | 67 | 64 | 107 | 110 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010410 | 赵阳 | 348 | 65 | 63 | 112 | 108 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010412 | 卢佳玮 | 348 | 64 | 71 | 99 | 114 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010317 | 马金光 | 347 | 57 | 64 | 108 | 118 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010211 | 魏琦 | 346 | 59 | 60 | 102 | 125 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010239 | 岳承浩 | 346 | 66 | 74 | 101 | 105 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010005 | 吴晓晴 | 345 | 58 | 59 | 117 | 111 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010352 | 王衍昌 | 345 | 62 | 74 | 100 | 109 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010250 | 苏敬元 | 344 | 54 | 58 | 118 | 114 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010288 | 曹阳 | 344 | 51 | 53 | 120 | 120 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010031 | 雷宇 | 342 | 64 | 65 | 133 | 80 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010359 | 张建平 | 341 | 58 | 63 | 116 | 104 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010053 | 高正 | 339 | 50 | 60 | 121 | 108 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010377 | 宋声远 | 339 | 64 | 73 | 118 | 84 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010298 | 刘周 | 337 | 60 | 56 | 118 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010104 | 吴建成 | 335 | 65 | 58 | 115 | 97 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010294 | 赵杰 | 334 | 63 | 65 | 113 | 93 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010018 | 靳少卫 | 333 | 52 | 57 | 120 | 104 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010030 | 张兆攀 | 333 | 54 | 59 | 117 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010297 | 赵月山 | 333 | 62 | 70 | 113 | 88 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010330 | 李晓雪 | 333 | 57 | 69 | 98 | 109 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010283 | 曹智阳 | 332 | 71 | 59 | 99 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010379 | 崔阳阳 | 331 | 67 | 70 | 92 | 102 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010019 | 武仕朴 | 330 | 45 | 66 | 114 | 105 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010240 | 王梦莹 | 330 | 70 | 58 | 103 | 99 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010310 | 索峰 | 330 | 56 | 52 | 115 | 107 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010059 | 刘聪 | 329 | 55 | 65 | 98 | 111 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010391 | 张晨光 | 329 | 61 | 68 | 114 | 86 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010016 | 孙亚男 | 328 | 60 | 48 | 114 | 106 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010342 | 林祥辉 | 328 | 60 | 59 | 109 | 100 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010252 | 许震 | 327 | 58 | 61 | 117 | 91 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010224 | 杨莹 | 327 | 59 | 64 | 106 | 98 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010206 | 吕艳硕 | 326 | 55 | 57 | 116 | 98 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010411 | 王霄霄 | 326 | 56 | 65 | 97 | 108 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010061 | 王建东 | 325 | 63 | 82 | 88 | 92 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010372 | 田钰霖 | 325 | 70 | 58 | 99 | 98 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010215 | 杨行 | 323 | 64 | 68 | 103 | 88 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010264 | 李光普 | 323 | 73 | 79 | 96 | 75 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010299 | 周小婷 | 323 | 69 | 70 | 100 | 84 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010046 | 陈令 | 322 | 63 | 56 | 106 | 97 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010006 | 温静 | 320 | 51 | 58 | 98 | 113 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010039 | 郝永超 | 320 | 64 | 69 | 93 | 94 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010272 | 张启宇 | 320 | 69 | 58 | 99 | 94 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010191 | 刘亚泽 | 319 | 56 | 68 | 102 | 93 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010004 | 程浩峰 | 319 | 53 | 61 | 110 | 95 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010024 | 温涛 | 318 | 62 | 63 | 97 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010205 | 冯海 | 317 | 63 | 64 | 103 | 87 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010157 | 杨海伟 | 316 | 54 | 55 | 106 | 101 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010351 | 王祥明 | 316 | 62 | 65 | 87 | 102 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010334 | 邢路铭 | 315 | 56 | 78 | 95 | 86 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010021 | 何源 | 315 | 51 | 47 | 109 | 108 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010163 | 柳子栋 | 314 | 49 | 58 | 104 | 103 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010284 | 王晨旭 | 314 | 54 | 71 | 100 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010347 | 徐国凯 | 314 | 63 | 46 | 108 | 97 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010200 | 王宵月 | 313 | 49 | 54 | 104 | 106 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010017 | 丰玉帆 | 313 | 67 | 64 | 82 | 100 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010293 | 李锋锋 | 313 | 49 | 57 | 112 | 95 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010302 | 孟凡月 | 313 | 78 | 57 | 105 | 73 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010311 | 王志远 | 313 | 59 | 63 | 103 | 88 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010332 | 崔鑫鑫 | 313 | 56 | 59 | 107 | 91 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010010 | 王光震 | 312 | 50 | 68 | 88 | 106 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010035 | 赵文月 | 312 | 45 | 54 | 117 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010199 | 许岳峰 | 312 | 61 | 55 | 100 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010082 | 苏欢 | 311 | 61 | 63 | 91 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010174 | 魏永磊 | 311 | 56 | 58 | 97 | 100 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010277 | 侯鹏飞 | 311 | 67 | 70 | 73 | 101 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010188 | 刘国鑫 | 310 | 59 | 63 | 103 | 85 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010243 | 权泽 | 310 | 56 | 73 | 90 | 91 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010398 | 李露豪 | 310 | 61 | 71 | 102 | 76 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010092 | 刘佳 | 310 | 59 | 58 | 103 | 90 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010167 | 陈长江 | 310 | 43 | 62 | 110 | 95 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010367 | 黄贤冲 | 310 | 65 | 58 | 101 | 86 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010287 | 孙雨明 | 309 | 60 | 60 | 93 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010087 | 钟赛潮 | 309 | 67 | 53 | 93 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010280 | 杨瑞增 | 309 | 66 | 51 | 107 | 85 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010389 | 田明 | 309 | 59 | 79 | 80 | 91 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010156 | 武焕涛 | 308 | 68 | 50 | 104 | 86 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010213 | 李英男 | 307 | 56 | 69 | 101 | 81 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010292 | 申坤 | 307 | 59 | 61 | 106 | 81 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010362 | 胡堂清 | 306 | 47 | 76 | 84 | 99 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010007 | 胡梦杰 | 305 | 61 | 55 | 100 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010141 | 周峻丞 | 305 | 66 | 73 | 94 | 72 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010192 | 李亚杰 | 305 | 56 | 65 | 99 | 85 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010009 | 卢鹏宇 | 304 | 66 | 54 | 102 | 82 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010390 | 卫建军 | 303 | 64 | 71 | 89 | 79 |
学术 | 非全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010127 | 陈铮 | 303 | 59 | 52 | 107 | 85 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010316 | 邢永祺 | 303 | 67 | 54 | 94 | 88 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010378 | 王高升 | 303 | 67 | 64 | 92 | 80 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010336 | 章枚 | 302 | 68 | 71 | 82 | 81 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010407 | 张松 | 302 | 59 | 63 | 82 | 98 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010079 | 沈浩田 | 301 | 57 | 55 | 93 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010054 | 李雪霏 | 301 | 52 | 61 | 99 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010306 | 杨言 | 301 | 61 | 68 | 101 | 71 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010320 | 马泽轩 | 301 | 60 | 57 | 88 | 96 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010135 | 田晓岚 | 300 | 50 | 64 | 117 | 69 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010382 | 石凯凯 | 299 | 64 | 54 | 103 | 78 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010322 | 唐娇 | 298 | 55 | 70 | 104 | 69 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010346 | 孙雪岩 | 298 | 46 | 52 | 103 | 97 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010414 | 高梦娅 | 297 | 36 | 66 | 111 | 84 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010361 | 李云侠 | 296 | 49 | 56 | 103 | 88 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010268 | 江文涛 | 293 | 52 | 60 | 100 | 81 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010244 | 赵叶松 | 292 | 62 | 57 | 83 | 90 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010001 | 赵晓莉 | 291 | 53 | 59 | 90 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010027 | 李佳伦 | 291 | 58 | 38 | 97 | 98 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010189 | 张妍妍 | 291 | 50 | 72 | 93 | 76 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010354 | 刘天成 | 291 | 61 | 77 | 61 | 92 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010408 | 高钰淇 | 289 | 55 | 69 | 76 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010207 | 陈怡帆 | 288 | 56 | 49 | 94 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010011 | 王雪 | 287 | 46 | 64 | 83 | 94 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010160 | 王帅帅 | 286 | 49 | 46 | 109 | 82 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010203 | 赵浩然 | 286 | 56 | 74 | 88 | 68 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010328 | 李粤 | 286 | 57 | 63 | 69 | 97 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010300 | 王浩 | 285 | 56 | 63 | 89 | 77 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010012 | 赵景太 | 285 | 46 | 63 | 85 | 91 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010014 | 柴庆伦 | 283 | 65 | 57 | 87 | 74 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010270 | 张金瑶 | 283 | 57 | 50 | 82 | 94 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010376 | 王红震 | 283 | 51 | 56 | 111 | 65 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010185 | 倪旺 | 282 | 54 | 60 | 99 | 69 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010091 | 赵世辉 | 280 | 66 | 66 | 69 | 79 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010140 | 董策 | 280 | 56 | 63 | 68 | 93 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010314 | 边永强 | 280 | 57 | 55 | 87 | 81 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010038 | 冯帅 | 279 | 54 | 65 | 82 | 78 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010290 | 黄晓伟 | 279 | 52 | 46 | 92 | 89 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010400 | 穆思叶 | 278 | 54 | 63 | 85 | 76 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010026 | 于海旭 | 277 | 60 | 56 | 86 | 75 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010315 | 高胖胖 | 277 | 50 | 64 | 100 | 63 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010041 | 赵琳 | 277 | 57 | 58 | 82 | 80 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 100807014010307 | 马子莹 | 277 | 58 | 57 | 70 | 92 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100807014020030 | 桑浩钧 | 282 | 70 | 51 | 90 | 71 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100807014020006 | 刘蒙蒙 | 281 | 55 | 45 | 91 | 90 |
学术 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 100807014020015 | 高昕宇 | 278 | 57 | 50 | 78 | 93 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030068 | 姬俊安 | 366 | 63 | 54 | 121 | 128 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030081 | 黄以诚 | 358 | 62 | 73 | 121 | 102 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030072 | 王传宇 | 335 | 58 | 74 | 120 | 83 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030048 | 李慧东 | 329 | 67 | 63 | 92 | 107 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030034 | 张子超 | 324 | 64 | 59 | 95 | 106 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030003 | 王淑娟 | 318 | 64 | 70 | 97 | 87 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030006 | 元士强 | 317 | 62 | 55 | 98 | 102 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030046 | 魏乐 | 312 | 69 | 72 | 98 | 73 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030062 | 任艺迪 | 309 | 57 | 60 | 73 | 119 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030015 | 陈冬 | 303 | 61 | 74 | 88 | 80 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030010 | 常振 | 302 | 61 | 63 | 88 | 90 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030023 | 张贺 | 299 | 60 | 53 | 96 | 90 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030076 | 刘畅 | 298 | 63 | 71 | 87 | 77 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030018 | 陈帅 | 297 | 57 | 46 | 90 | 104 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030045 | 石连松 | 293 | 59 | 57 | 82 | 95 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030032 | 崔家俊 | 282 | 51 | 58 | 97 | 76 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030085 | 董嘉冀 | 272 | 57 | 69 | 86 | 60 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030067 | 陈峻彪 | 271 | 57 | 67 | 79 | 68 |
专业学位 | 全日制 | 014 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 100807014030078 | 赵守顺 | 270 | 57 | 55 | 78 | 80 |
以上就是河北工业大学电气工程学院2017年考研复试名单的全部内容。时间不等人,想要顺利考上理想大学,复试准备非常重要,希望大家抓紧时间,一战成功。
2018考研的征程已经开始,有不少早起鸟也已经奔赴在了考研的路上。如果你任怀考研梦,那么就从这个开学季开始,把梦想变为现实。为此,针对不同基础的考生定制了详细的备考方案>>>获取2018考研备考方案,希望助大家考研成功。
相关推荐:
全国各招生院校2017年考研复试信息汇总
2017年考研全国各招生单位调剂信息发布汇总
34所自划线院校2017年考研分数线汇总
2017年考研复试通关指南(专题)
2018年考研各阶段复习备考计划
2017年考研全国各招生单位招生简章汇总(专题)