根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作的实际情况,现将我校2016年硕士研究生复试分数线及复试相关事项公布如下。
一、复试分数线
报考学科门类(专业) | 复试分数线 | 备注 | |||||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | |||
学术型 | 哲学[0101] | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
法学[03](不含自划线专业) | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
思想政治教育 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 | 法学[03]中的自划线专业 | |
环境与资源保护法学 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
教育学[04] | 320 | 45 | 45 | 135 | / | ||
理学[07] | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
工学[08] (不含照顾专、自划线专业) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
工学[08]照顾专业 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 采矿工程、矿物加工工程、固体力学、工程力学、冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金、冶金热能工程 | |
结构工程 土木工程建造与管理 | 315 | 45 | 45 | 60 | 60 | 工学[08]中的自划线专业 | |
岩土工程 防灾减灾工程及防护工程 | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
桥梁与隧道工程 | 300 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
交通运输工程 | 280 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
建筑学 (01-02方向) | 320 | 40 | 40 | 85 | 85 | ||
建筑学 (03-04方向) | 320 | 40 | 40 | 80 | 100 | ||
建筑学 (05-06方向) | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
城乡规划学(01-04方向) | 325 | 40 | 40 | 80 | 100 | ||
城乡规划学(05-06方向) | 340 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
风景园林学 | 350 | 40 | 40 | 85 | 110 | ||
市政工程 | 330 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 320 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
环境科学与工程 | 310 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
工程经济与管理 | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
管理学[12] (不含自划线专业) | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
会计学 企业管理 技术经济及管理 行政管理 土地资源管理 文化产业管理 老年工程与老年保障 | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 | 管理学[12]中的自划线专业 | |
艺术学[13] | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
专业学位 | 资产评估 | 335 | 50 | 50 | 70 | 70 | 自划线专业 |
汉语国际教育 | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
工程硕士[0852](不含照顾专业、自划线专业) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
工程硕士[0852](照顾专业) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 冶金工程、矿业工程、安全工程 | |
建筑与土木工程(土木学院) | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | 工程硕士[0852]中的自划线专业 | |
交通运输工程 | 280 | 45 | 45 | 54 | 54 | ||
建筑与土木工程(环境学院) 业务课二考811水力学的 | 330 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
建筑与土木工程(环境学院) 业务课二考812传热学的 | 320 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
环境工程 | 310 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
工业工程、物流工程、项目管理 | 305 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
建筑学硕士 | 320 | 40 | 40 | 80 | 100 | 自划线专业 | |
城市规划 | 325 | 40 | 40 | 80 | 100 | 自划线专业 | |
风景园林(建筑学院) | 350 | 40 | 40 | 85 | 110 | 自划线专业 | |
风景园林(艺术学院) | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | 自划线专业 | |
艺术设计 | 335 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
工商管理硕士[MBA] 工程管理硕士 | 165 | 78 | 39 | / | / | ||
单独考试考生 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 不区分专业 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | *享受少数民族政策的考生:工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生。 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为相应学科门类(学科)/专业学位复试分数线总分降10分、单科降5分。 |
注:1.一志愿报考土木学院结构工程专业的考生,如初试成绩达到土木学院“建筑与土木工程”专业学位复试分数线的,可以申请调剂到该专业学位。符合条件的考生请向土木学院提交调剂申请(具体调剂通知见土木学院网站http://civil.xauat.edu.cn/)。
2.已达到我校复试分数线且已被确定为“萃英计划生”的考生,请再次与报考学院确认“萃英计划”资格,该计划考生无须再参加复试,按照学院复试安排直接办理拟录取手续。
二、复试安排
我校复试将在3月27日前进行,各院系具体复试时间见“各院系复试安排”(点击下载)。
达到我校复试分数线要求的考生必须按各院系时间安排到校报到,未按时报到者视为放弃复试资格。
报到时考生需到我校校医院进行体检(体检表点此下载)。
复试后三天内学院公布拟录取名单,拟录取考生办理相关手续。
三、复试通知书下载及相关信息填报
达到我校复试分数线的考生请于3月17日12:00开始登录首页下方“考研成绩查询系统”下载打印复试通知书,并填报相关信息。
四、考生需携带材料
1.复试通知书。
2.身份证(现役军人持“军官证”、“文职干部证”等部队有效身份证件)原件。
3.毕业证书(应届本科毕业生持学生证;成教应届本科毕业生持成教部开具的学籍证明)原件及复印件。
4.思想政治考察表(点击下载)。在校学生的思想政治考察表由本科所在学院开具,在职人员由工作单位开具,无学习工作单位的考生政审材料由档案所在单位或考生户口所在地派出所、居委会开具。
5.建议考生携带本人工作期间或在读期间取得的,能够证明自己学术水平、科研能力、外语水平的研究成果、论文、专著、奖励证书等,以便复试时能够全面考核。同时请携带本科阶段成绩单(需加盖单位公章),建筑和艺术学院考生还建议携带个人代表性设计作品等(需加盖单位公章)。
6.参加建筑学院“6小时设计”笔试的考生需自带绘图工具、纸张和图板。其中“建筑设计Ⅱ(6小时)”要求2号图纸,“规划设计Ⅱ(6小时)”要求1号图纸,“风景园林规划设计Ⅱ(6小时)”要求1号图纸。
参加艺术学院“专业创作(8小时)”笔试的考生要准备至少2张纯白2号图纸(美术学为素描纸)和相关绘图表现工具(如:马克笔、彩色铅笔、水彩、水粉,比例尺、刀子、铅笔、橡皮等),图板自带。
五、复试录取办法
各院系复试录取办法将于复试报到时由院系向考生公布。
研究生招生办公室
2016年3月17日