51考研网 > 考研复试 > 正文

滨州医学院2018年硕士研究生招生考试第二轮复试通知

 2018年硕士研究生招生考试第二轮复试通知根据教育部、山东省招生考试院及学校有关文件精神,滨州医学院2018年硕士研究生招生考试第二轮复试定于2018年4月8-10日进行,现将有关事宜通知如下:
 

2018年硕士研究生招生考试第二轮复试通知

根据教育部、山东省招生考试院及学校有关文件精神,滨州医学院2018年硕士研究生招生考试第二轮复试定于2018年4月8-10日进行,现将有关事宜通知如下:

一、复试报到

请接到复试通知的考生于4月8日下午2:00到烟台校区(烟台市莱山区观海路346号教学科研楼C区5001室)报到。报到后下午3:00在报到地点召开会议。

二、资格审查

1.考生须提供以下材料:

材料名称 应届生 往届生
准考证原件及复印件 各一份 各一份
身份证原件及复印件 各一份 各一份
滨州医学院报考硕士研究生人员政治思想情况审核表 各一份 各一份
本科学习期间成绩证明 各一份 各一份
本科毕业证书、学位证书原件及复印件 各一份
教育部学历证书电子注册备案表 各一份
教育部学籍在线验证报告 各一份
能顺利获取本科毕业证及学位证书的证明信 各一份
在国外获得学历、学位的考生 教育部留学服务中心出具的国外学历认定证书,无此证明者不得录取
以同等学力人员报考 招生简章中规定的大学英语四级水平考试证书及相关学术材料

2.所有考生必须在规定时间内进行报到与资格审查,资格审查不合格者不予复试。未按规定时间参加资格审查的考生按自动放弃复试资格处理。

3.根据省物价局鲁价费发〔2016〕2号文件规定,参加复试考生每人缴纳复试费180元。体检费用根据体检项目,由体检医院收取。

二、时间安排

1、英语听力测试(100分)

时间:4月9日8:30-9:00

烟台校区地点:教学科研楼C区5001室

注意:考试时凭准考证、身份证提前10分钟入场

2、专业课笔试(100分)

时间:4月9日9:20-11:20

烟台校区地点:教学科研楼C区5001室

注意:考试时凭准考证、身份证入场

3、面试(300分)

时间:4月9日(具体时间在上午笔试考试地点张贴)

地点:在上午笔试考试地点张贴。

4、成绩公布

时间:4月10日上午8:30

烟台校区地点:教学科研楼C区5001室

5、体检

时间:4月10日上午

烟台校区地点:滨州医学院烟台附属医院体检中心(烟台市牟平区金埠大街717号)

注意:空腹

三、复试成绩相关说明:

1.英语听力测试:满分100分,考试时间为30分钟。英语听力成绩计入总成绩。英语听力不设最低分数线,但缺考即为不合格,不予录取。

2.专业笔试(二级学科):满分100分,复试专业科目见《滨州医学院2018年硕士研究生招生专业目录》,专业笔试工作由各院(系)统一组织进行。考试时间为2小时,合格线为60分,低于60分者不予录取。

3.综合素质面试:满分300分,包括英语口语测试(含专业英语,50分)、专业基本理论(二级学科或三级学科,100分)、基本技能测试(150分)三部分内容。综合素质面试工作由相应的专家复试小组负责组织进行。面试结束后,由专家复试小组现场评分,由专人现场统计并计入总成绩。专业面试成绩低于180分者不予录取。临床医学、口腔医学专业学位与学术学位实施分类面试,临床医学类、口腔医学类专业学位复试的考生重点考核临床医学职业素质;临床医学类、口腔医学类学术学位复试的考生重点考核临床科研思维、创新能力。

四、复试流程

考生提前15分钟到达面试地点,抽签确定面试顺序,按抽签顺序号逐一面试。

(1)考生自我介绍,时间不超过3分钟。

(2)英语口语测试(50分):考生现场口译一定篇幅的专业外语文章或根据自身学科特点自行确定。

(3)专业基本理论测试(100分):各学科准备口述试题,由考生现场随机抽取并作答,除抽答问题外复试小组成员可根据学科情况进行现场提问。

(4)基本技能测试(150分):根据各学科情况,由复试小组确定测试方法。

面试结束后,由复试小组成员现场评分,复试小组秘书现场统计,复试组长公布成绩。复试小组认真填写《滨州医学院研究生复试登记表》。

五、联系人

(1)研究生处联系人:许老师

研究生处联系电话:0535-6913152

附:2018年硕士研究生招生考试第一批复试人员名单

2018年4月4日

学院 姓名 准考证号码 专业代码 专业名称 总分 备注
公共卫生与管理学院 高丽 104388630001708 105300 公共卫生 347 调剂
公共卫生与管理学院 许寒冰 100628000105256 105300 公共卫生 316 调剂
基础医学院 张雅群 110658850009331 100101 人体解剖与组织胚胎学-人体解剖学 329 调剂
基础医学院 裴怀娜 106318160710880 100101 人体解剖与组织胚胎学-人体解剖学 305 调剂
基础医学院 吴娜 103668210000603 100101 人体解剖与组织胚胎学-组织胚胎学 329 调剂
基础医学院 梁沥文 103438371002110 1001Z3 医学生理学 317 调剂
基础医学院 燕杰 102478370312598 1001Z3 医学生理学 301 调剂
基础医学院 周冰心 104408650000158 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 317 一志愿
康复医学院 季殿钧 104408650000699 105114 康复医学与理疗学 317 一志愿
康复医学院 刘迎飞 104598410340011 105114 康复医学与理疗学 349 调剂
康复医学院 王运鑫 101618370803210 105114 康复医学与理疗学 336 调剂
康复医学院 杨晓华 110658850006196 105114 康复医学与理疗学 324 调剂
康复医学院 徐文青 110658850005332 105114 康复医学与理疗学 322 调剂
康复医学院 吕建凯 101838217313965 105114 康复医学与理疗学 317 调剂
康复医学院 李路雪 110658850005779 105114 康复医学与理疗学 316 调剂
临床医学院 桑义 104408650000784 105102 儿科学 311 一志愿
临床医学院 尹会颖 101838217313311 105102 儿科学 329 调剂
临床医学院 张海建 110658850006276 105102 儿科学 318 调剂
临床医学院 任吉振 110658850009078 105112 耳鼻咽喉科学 314 调剂
临床医学院 张琼震 100628000100141 105117 急诊医学 322 调剂
临床医学院 林圣武 106608000000425 100205 精神病与精神卫生学 301 调剂
临床医学院 郑雪 100258370602290 105128 临床病理学(不授博士学位) 337 调剂
临床医学院 曾建露 100628000100704 105128 临床病理学(不授博士学位) 314 调剂
临床医学院 明永静 104598410510010 105108 临床检验诊断学 319 调剂
临床医学院 夏兰兰 102858212518150 105108 临床检验诊断学 315 调剂
临床医学院 王雪纯 102268006004545 105108 临床检验诊断学 315 调剂
临床医学院 王玉德 100258370302252 100201 内科学-呼吸系病学 330 调剂
临床医学院 梁栋 104408650000388 105101 内科学-肾脏病学 339 一志愿
临床医学院 范立瑞 104408650000399 105101 内科学-血液病学 319 一志愿
临床医学院 邱雨 104598410230013 105101 内科学-血液病学 343 调剂
临床医学院 慈雪 104408650000787 105106 皮肤病与性病学 314 一志愿
临床医学院 王家旭 104408650000799 105106 皮肤病与性病学 307 一志愿
临床医学院 张井艳 101838217513938 100204 神经病学 302 调剂
临床医学院 蔡瞳 101838217313942 105109 外科学-泌尿外科学 330 调剂
临床医学院 曹晋 104408650000644 105109 外科学-普通外科学 300 一志愿
临床医学院 马英骥 110658850006319 105109 外科学-普通外科学 339 调剂
临床医学院 姜兆雨 110658850009587 105109 外科学-普通外科学 331 调剂
临床医学院 李昊 110658850008160 105109 外科学-普通外科学 312 调剂
临床医学院 李壮 102268004000841 105109 外科学-神经外科学 339 调剂
临床医学院 李勇阵 110658850005774 105109 外科学-神经外科学 333 调剂
临床医学院 周云飞 121218000001109 105109 外科学-神经外科学 316 调剂
临床医学院 裴志刚 110658850009313 105109 外科学-心血管外科学 331 调剂
临床医学院 鲁鼎荣 104228510903104 105109 外科学-心血管外科学 320 调剂
临床医学院 张海博 110658850009309 105109 外科学-整形外科学 319 调剂
药学院 李晓鹏 100108100003313 105500 药学 344 调剂
药学院 高洪艳 101638000001472 105500 药学 341 调剂
药学院 秦欢 101638000000996 105500 药学 327 调剂
药学院 马圆圆 106108100700295 105500 药学 311 调剂
药学院 程婷婷 110658850006168 105500 药学 303 调剂
中西医结合学院 王艳芳 103668210004312 105500 药学 353 调剂
中西医结合学院 史文杏 103448000001428 105500 药学 323 调剂
中西医结合学院 范佼佼 106318090930763 105500 药学 310 调剂
中西医结合学院 邹丽珺 103448000001869 100602 中西医结合临床 355 调剂
中西医结合学院 李丽娅 845028370669829 100602 中西医结合临床 320 调剂

本页标签:

发表评论
0评