51考研网 > 考研复试 > 正文

华南农业大学工程学院2013年硕士复试结果公示

考生编号姓名录取院系录取专业考试方式初试成绩复试成绩综合成绩复试结果105323430702484唐之富工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3689182拟录取103353000013778刘念工程学院080201|机
考生编号姓名录取院系录取专业考试方式初试成绩复试成绩综合成绩复试结果
105323430702484唐之富工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3689182拟录取
103353000013778刘念工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3269078拟录取
100193012041171张炳超工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3009176拟录取
100083210003495黄淼工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3328274拟录取
102513210007291许奕工程学院080201|机械制造及其自动化全国统考3338073拟录取
105643105641833庄晓霖工程学院080202|机械电子工程推荐免试09292拟录取
105643105641817徐振华工程学院080202|机械电子工程推荐免试08888拟录取
105643105641929林杰斯工程学院080202|机械电子工程推荐免试08787拟录取
105613000003559薛昆南工程学院080202|机械电子工程全国统考3378677拟录取
105643105641849谭永炘工程学院080203|机械设计及理论推荐免试09393拟录取
105643100000152彭玉平工程学院080203|机械设计及理论全国统考3398777拟录取
105613000000408罗钢工程学院080203|机械设计及理论全国统考3099176拟录取
105643100000973江立凯工程学院080203|机械设计及理论全国统考3248575拟录取
105613000002123李博工程学院080203|机械设计及理论全国统考3268475拟录取
103843210820311高二客工程学院080203|机械设计及理论全国统考3158574拟录取
105643105641843赵俊宏工程学院080204|车辆工程推荐免试09595拟录取
105643105641824何腾锋工程学院080204|车辆工程推荐免试09090拟录取
105643100001048方思贞工程学院080204|车辆工程全国统考3788882拟录取
105643100000850曹文君工程学院080204|车辆工程全国统考3629081拟录取
105643100000451侯可明工程学院080204|车辆工程全国统考3458778拟录取
105643100000174施垒工程学院080204|车辆工程全国统考3388677拟录取
105643100001051廖劲威工程学院080204|车辆工程全国统考3118674拟录取
105643105641816李一海工程学院081104|模式识别与智能系统推荐免试08787拟录取
105643100001768李亮斌工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3438677拟录取
105613000003371李山工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3228776拟录取
105643100001046石颖工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考3148674拟录取
106143081106364张萌工程学院081104|模式识别与智能系统全国统考2968472拟录取
105643105641838黄培奎工程学院081203|计算机应用技术推荐免试09191拟录取
105643105641953胡子昂工程学院081203|计算机应用技术推荐免试09191拟录取
105643105641828霍庆工程学院081203|计算机应用技术推荐免试08989拟录取
107013144156788林伟森工程学院081203|计算机应用技术全国统考3118574拟录取
100193023172501张世军工程学院082801|农业机械化工程全国统考3358978拟录取
106993133013785赵润茂工程学院082801|农业机械化工程全国统考3249077拟录取
102993210401286黄峥工程学院082801|农业机械化工程全国统考3198775拟录取
102883500005436牛萌萌工程学院082801|农业机械化工程全国统考3118775拟录取
101833140514193李世博工程学院082801|农业机械化工程全国统考3398375拟录取
101833140510263邢赫工程学院082801|农业机械化工程全国统考3008774拟录取
105643100000993王润发工程学院082801|农业机械化工程全国统考3088573拟录取
100193013061444王传雯工程学院082801|农业机械化工程全国统考2888973拟录取
101413141036736薛坤鹏工程学院082801|农业机械化工程全国统考2848973拟录取
103353000003943倪敏杰工程学院082801|农业机械化工程全国统考3427672候补
105643105641852陈仲宇工程学院082803|农业生物环境与能源工程推荐免试08383拟录取
102943210208710张馨予工程学院082803|农业生物环境与能源工程全国统考3088875拟录取
105643105641825郑君彬工程学院082804|农业电气化与自动化推荐免试08888拟录取

2023考研查看出分、调剂数据、院校排名

本页标签:

发表评论
0评