东华大学计算机科学与技术学院2014年研究生复试结果公示——学术型 | ||
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 |
102554000001552 | 张可径 | 081200 |
102554000001928 | 陶抒青 | 081200 |
102554000000138 | 周东阳 | 081200 |
102554000000078 | 夏立 | 081200 |
102554000003819 | 胡胜平 | 081200 |
102554000003094 | 王晓华 | 081200 |
102554000002117 | 孙健 | 081200 |
102464210007193 | 田驰远 | 081200 |
104874000131646 | 张超 | 081200 |
102474370208900 | 周志超 | 081200 |
102474321205412 | 薛皓 | 081200 |
106144081203623 | 李旭 | 081200 |
104874000134856 | 杨延彬 | 081200 |
102484121411384 | 张夕华 | 081200 |
103844211310176 | 解书亮 | 081200 |
106144081203624 | 肖翱 | 081200 |
102464210006999 | 王博文 | 081200 |
106144081200766 | 钟征祥 | 081200 |
102474000000036 | 刘强 | 081200 |
102464210007049 | 张盈利 | 081200 |
101414121011193 | 安庆文 | 081200 |
104874000100282 | 阮文洁 | 081200 |
102554000000137 | 陈少总 | 083500 |
102554000000142 | 朱斌 | 083500 |
102554000000140 | 沈盼宇 | 083500 |
102554000000057 | 费越峰 | 083500 |
102554000003642 | 胡艳玲 | 083500 |
103354000906828 | 朱春波 | 083500 |
103354000902727 | 洪灵涛 | 083500 |
102464210007027 | 孙硕磊 | 083500 |
102484121412581 | 冯光毅 | 083500 |
102134040211370 | 夏龙雷 | 083500 |
100064210502897 | 张志翔 | 083500 |
100064210504200 | 薛臻 | 083500 |
102884100002217 | 铁铮 | 083500 |
102844213307557 | 刘杰 | 083500 |
102474340107040 | 关卫国 | 083500 |
103584210003288 | 陈杨 | 083500 |
102484121400014 | 陆可镜 | 083500 |
102474000103204 | 刘天扬 | 083500 |
104874000100216 | 李超琪 | 083500 |
102464210006978 | 刘笑 | 083500 |
102484121412582 | 庄千料 | 083500 |
100564000102943 | 汪龙庆 | 083500 |
102864345709445 | 吴迪 | 083500 |
102854211808074 | 周永鹏 | 083500 |
104874000132071 | 杨辉 | 083500 |
100564000102948 | 陈波 | 083500 |
105334430405740 | 万小强 | 083500 |
106994161120139 | 李宏媛 | 083500 |
100564026717219 | 石梓霖 | 083500 |
106144083501608 | 谭佳 | 等待名额 |
102864350309747 | 宋春红 | 等待名额 |
101834150301400 | 赵祥智 | 等待名额 |
105334430206056 | 邹晶 | 等待名额 |
102884500008302 | 岳娟 | 等待名额 |
2023考研查看出分、调剂数据、院校排名