一、调剂政策
1.我校只招收第一学历为全日制本科的调剂考生。
2.调剂考生的调出和调入专业均需“双过线”,即:考生的分数均需达到一志愿报考专业和拟调入我校专业所在学科国家2018年A类地区研究生复试的基本要求。个别专业需要达到我校的复试分数线。
3.报考专业与我校招生专业相同或相近(除英语、政治外其余两门课程至少有一门相同或相近),除外语类专业外我校只接收英语语种的调剂考生。
二、调剂程序
1.中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)的调剂服务系统开通前,会先开通“网上调剂意向采集系统”。考生可提前填写调剂我校的专业意向(此调剂意向不作为正式调剂之用,主要是方便双方联系沟通)。调剂服务系统开通24小时内,在满足条件的前提下,考生可将调剂意向转为调剂服务系统中的调剂志愿。转移成功后在规定时间内不可取消或更改,未转移成功的调剂意向无效。
2.中国研究生招生信息网的调剂服务系统正式开通后,考生须通过登陆该系统填报调剂志愿进行正式调剂,否则调剂无效。
3.我校会根据各专业缺额情况择优提供复试机会,并通过调剂服务系统向进入我校复试名单的调剂考生发送复试通知,调剂考生登陆调剂服务系统后须在我校规定时段内点击回复确认到我校复试。逾期,我校发出的复试通知自动废止,不再生效。
4.复试合格的考生须在我校规定时间内接受我校通过调剂服务系统发出的待录取通知,未在我校规定时间内接受待录取通知的,视为考生自动放弃待录取资格。
5.请考生随时关注我校研究生招生信息网站(http://yjs.qfnu.edu.cn/zsgz.htm)相关的调剂信息、复试时间安排及复试录取办法等。
6.我校各专业导师情况请查看研究生处主页右侧“导师风采”栏(http://202.194.179.40/gmis/xkjsb/dsxz.aspx),亦可查询各招生学院网页。
三、拟调剂专业(注:国家线公布后会即时更新)
招生学院及联系人 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 调剂需求 |
文学院(霍老师0537-4458205) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 待定 |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 不需要 | |
045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 不需要 | |
045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 需要 | |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 需要 | |
政治与公共管理学院(李老师0633-3980511) | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 待定 |
010102 | 中国哲学 | 全日制 | 待定 | |
010105 | 伦理学 | 全日制 | 待定 | |
030201 | 政治学理论 | 全日制 | 待定 | |
125200 | 公共管理 | 全日制 | 不需要 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不需要 | |
历史文化学院-孔子文化研究院(历史院吕老师0537-4453471;孔子院翟老师0537-4456809) | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 不需要 |
045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 不需要 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 需要 | |
0603L1 | 世界史 | 全日制 | 需要 | |
马克思主义学院(孙老师0633-3980512) | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 需要 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 需要 | |
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 不需要 | |
外国语学院(怀老师0537-4456878) | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 不需要 |
045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 不需要 | |
050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 需要 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 需要 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 待定 | |
教育学院(李老师0537-4456710) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不需要 |
040200 | 心理学 | 全日制 | 需要 | |
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 不需要 | |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 不需要 | |
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 不需要 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 不需要 | |
120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 不需要 | |
继续教育学院(职业与继续教育研究院)(何老师0537-4458101) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 需要 |
美术学院(朱老师0633-3980393) | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 不需要 |
045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 不需要 | |
085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 待定 | |
1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 不需要 | |
130400 | 美术学 | 全日制 | 不需要 | |
音乐学院(刘老师0633-3980350) | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 待定 |
045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 待定 | |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 待定 | |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 不需要 | |
体育科学学院(伊老师0537-4456524) | 040300 | 体育学 | 全日制 | 不需要 |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 待定 | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 不需要 | |
045202 | 运动训练 | 全日制 | 待定 | |
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 待定 | |
经济学院(李老师0633-3981758;戴老师0633-3981756) | 25100 | 金融 | 全日制 | 需要 |
027000 | 统计学 | 全日制 | 需要 | |
070500 | 地理学 | 全日制 | 不需要 | |
125200 | 公共管理 | 全日制 | 不需要 | |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不需要 | |
法学院(张老师0633-3981707) | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 需要 |
045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 不需要 | |
翻译学院(谢老师15063310501) | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 待定 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 需要 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 需要 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 需要 | |
055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 待定 | |
书法学院(朱老师0537-4453159) | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 不需要 |
自动化研究所(孙老师0537-4455719) | 070100 | 数学 | 全日制 | 需要 |
数学科学学院(袁老师0537-4458563) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不需要 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 不需要 | |
045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 待定 | |
070100 | 数学 | 全日制 | 需要 | |
物理工程学院(丰老师0537-4456092) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不需要 |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 不需要 | |
045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 不需要 | |
070200 | 物理学 | 全日制 | 待定 | |
081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 待定 | |
化学与化工学院(陈老师0537-4458301) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不需要 |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 不需要 | |
045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 不需要 | |
070300 | 化学 | 全日制 | 需要 | |
传媒学院(王老师0633-3980320) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 待定 |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 需要 | |
045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 不需要 | |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 需要 | |
120501 | 图书馆学 | 全日制 | 待定 | |
130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 不需要 | |
信息科学与工程学院(李老师0633-3980461) | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 不需要 |
085211 | 计算机技术 | 全日制 | 需要 | |
生命科学学院(燕老师0537-4456415) | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 不需要 |
045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 不需要 | |
071000 | 生物学 | 全日制 | 需要 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 需要 | |
地理与旅游学院(赵老师0633-3980781) | 040100 | 教育学 | 全日制 | 不需要 |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 不需要 | |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 待定 | |
070500 | 地理学 | 全日制 | 待定 | |
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 待定 | |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 待定 | |
统计学院(赵老师0537-4456003) | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 需要 |
071400 | 统计学 | 全日制 | 需要 | |
管理学院(王老师0633-3980323) | 070100 | 数学 | 全日制 | 需要 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 需要 | |
工学院(宗老师0633-3981777) | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 需要 |
085207 | 电气工程 | 全日制 | 需要 | |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 需要 | |
软件学院(倪老师0537-4458199) | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
四、奖助体系
我校全日制硕士研究生(定向就业考生除外)的助学金和奖学金资助面全部达到100%。研究生获得的奖助学金总额将高于所交学费。
1.国家助学金覆盖面为100%,资助标准为每生6000元/学年;
2.学业奖学金覆盖面为100%,资助标准为每生5000元到8000元,其中新生学业奖学金的资助等级分为:(1)推免生、一志愿报考我校且入学综合成绩(包括初试和复试成绩)位列本专业前20%的学生,第一学年可直接获得硕士一等学业奖学金,奖励标准为8000元;(2)其他一志愿报考我校考生硕士研究生第一学年均可获得硕士二等学业奖学金,奖励标准为6000元;(3)调剂我校考生第一学年可获得硕士三等学业奖学金,奖励标准为5000元;
3.根据上级主管部门分配的名额,表现特别优异的全日制在校研究生可申请研究生国家奖学金,奖励标准为每生20000元/学年。
曲阜师范大学研究生招生办公室
2018年3月10日