我校第一批复试结果已经公布,目前仍有部分学科还有缺额,经学校研究生招生领导小组研究决定下列学科将进行二次调剂,调剂系统同时开放,请同学们踊跃报名,调剂系统将在3月28日19:00开通。
院系所码 | 院系所名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 学习方式(全日制/非全日制) | 专业类别 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 专业型 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
002 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 专业型 |
002 | 电气工程学院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 全日制 | 学术型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 全日制 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 非全日制 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学术型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 全日制 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 专业型 |
007 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术型 |
007 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 专业型 |
008 | 建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术型 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业型 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 |
010 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 非全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 学术型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术型 |
012 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 |
013 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业型 |
河北科技大学研究生招生工作领导小组办公室
2019年3月28日