51考研网 > 报考指南 > 正文

河北工业大学电气工程学院2017年硕士研究生待录取名单

 电气工程学院2017年硕士研究生待录取名单类别学习形式学院码专业码专业名称考生编号姓名初试成绩复试成绩总成绩录取类别定向单位专项计划学术学位全日制014080800电气工程100807014010001赵晓
 

电气工程学院2017年硕士研究生待录取名单

类别 学习形式 学院码 专业码 专业名称 考生编号↓ 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 定向单位 专项计划
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010001 赵晓莉 291 235.00 66.25 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010004 程浩峰 319 211.33 66.46 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010005 吴晓晴 345 227.00 71.67 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010006 温静 320 221.67 67.96 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010007 胡梦杰 305 216.67 65.49 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010009 卢鹏宇 304 228.00 66.88 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010010 王光震 312 248.00 70.51 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010016 孙亚男 328 222.33 69.00 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010017 丰玉帆 313 226.33 67.74 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010018 靳少卫 333 228.00 70.36 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010019 武仕朴 330 237.00 71.20 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010021 何源 315 238.67 69.62 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010024 温涛 318 247.67 71.18 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010027 李佳伦 291 227.67 65.28 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010030 张兆攀 333 233.33 71.07 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010031 雷宇 342 210.00 69.04 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010035 赵文月 312 236.00 68.91 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010039 郝永超 320 223.67 68.22 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010046 陈令 322 211.67 66.86 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010053 高正 339 223.67 70.50 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010054 李雪霏 301 238.00 67.85 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010058 刘鹏 354 237.33 74.12 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010059 刘聪 329 219.67 68.77 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010061 王建东 325 225.00 69.00 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010092 刘佳 310 212.67 65.56 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010094 张晓杰 350 228.00 72.40 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010104 吴建成 335 203.33 67.31 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010127 陈铮 303 216.33 65.20 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010136 杨明 380 237.67 77.29 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010140 董策 280 235.00 64.93 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010157 杨海伟 316 223.67 67.74 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010163 柳子栋 314 221.67 67.24 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010174 魏永磊 311 225.00 67.32 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010188 刘国鑫 310 210.33 65.24 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010191 刘亚泽 319 215.67 67.04 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010194 王月 355 223.67 72.42 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010199 许岳峰 312 222.00 67.04 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010200 王宵月 313 222.00 67.16 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010206 吕艳硕 326 219.67 68.41 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010211 魏琦 346 222.67 71.21 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010213 李英男 307 209.67 64.80 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010215 杨行 323 215.00 67.43 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010224 杨莹 327 225.67 69.33 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010239 岳承浩 346 203.00 68.59 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010240 王梦莹 330 214.00 68.13 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010241 张凯 382 215.00 74.51 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010243 权泽 310 217.33 66.18 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010250 苏敬元 344 220.00 70.61 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010251 羡一鸣 383 229.67 76.58 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010264 李光普 323 221.00 68.23 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010272 张启宇 320 201.67 65.29 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010283 曹智阳 332 211.67 68.06 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010288 曹阳 344 218.33 70.39 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010293 李锋锋 313 210.00 65.56 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010294 赵杰 334 221.67 69.64 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010297 赵月山 333 212.67 68.32 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010298 刘周 337 207.67 68.13 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010299 周小婷 323 218.00 67.83 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010309 陈瑞颖 351 225.00 72.12 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010310 索峰 330 218.67 68.76 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010316 邢永祺 303 211.33 64.54 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010317 马金光 347 221.33 71.15 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010319 牛大强 350 224.00 71.87 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010320 马泽轩 301 213.67 64.61 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010327 窦宇 380 235.00 76.93 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010330 李晓雪 333 207.33 67.60 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010332 崔鑫鑫 313 212.33 65.87 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010336 章枚 302 222.67 65.93 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010342 林祥辉 328 209.33 67.27 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010347 徐国凯 314 215.00 66.35 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010349 岳秀锋 375 219.00 74.20 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010351 王祥明 316 222.67 67.61 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010352 王衍昌 345 215.00 70.07 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010359 张建平 341 216.33 69.76 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010367 黄贤冲 310 209.33 65.11 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010372 田钰霖 325 213.67 67.49 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010377 宋声远 339 217.67 69.70 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010378 王高升 303 222.67 66.05 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010379 崔阳阳 331 212.67 68.08 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010382 石凯凯 299 215.00 64.55 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010387 田自强 348 214.00 70.29 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010388 王刘浏 359 223.00 72.81 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010389 田明 309 206.67 64.64 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010391 张晨光 329 216.33 68.32 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010392 江慧 351 227.33 72.43 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010400 穆思叶 278 238.67 65.18 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010407 张松 302 227.67 66.60 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010410 赵阳 348 235.00 73.09 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010411 王霄霄 326 196.67 65.34 非定向
学术学位 全日制 014 080800 电气工程 100807014010412 卢佳玮 348 236.33 73.27 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100077000005742 张佩贤 296 247.34 68.50 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100567000100545 付蕊 279 230.5 64.21 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100567000100559 王玉 316 246.34 70.76 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100807014020006 刘蒙蒙 281 239.66 65.68 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100807014020015 高昕宇 278 236.33 64.87 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 100807014020030 桑浩钧 282 253.00 67.57 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 104227510097949 刘东钊 265 266.33 67.31 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 106117011080239 赵东帅 284 256.5 68.28 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 106147083102670 王灵月 299 257.66 70.24 非定向
学术学位 全日制 014 083100 生物医学工程 106147083104789 王宁 343 241.33 73.34 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100037022107842 杨要东 320 239.67 70.36 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100047120603147 曹志远 302 223.67 66.06 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100047130203306 于双淼 334 204.67 67.37 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100087210003613 林靖怡 332 252 73.44 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000001873 王春雷 371 230.67 75.28 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000001898 焦志鹏 360 234.33 74.44 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000001900 丁祥宽 374 236.33 76.39 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000001905 闫鑫笑 318 246.33 71.00 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000002362 王静茹 289 253.00 68.41 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000002397 王金川 338 233.33 71.67 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000002417 王标 372 230.00 75.31 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000002519 刘建猛 311 221.33 66.83 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100547000003834 范文奕 347 235.67 73.06 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100650 毕嘉轩 350 229.33 72.58 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100659 冯志新 296 209.33 63.43 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100711 张阅 382 203.67 73.00 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100739 刘璐 287 201.33 61.28 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100907 席利根 367 237.33 75.68 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100915 李宇麒 355 246.00 75.40 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100923 吕志通 357 214.33 71.42 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567000100937 张国盼 356 212.00 70.99 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567003008332 田家辉 369 255.67 78.37 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567003208513 孙金垚 329 214.33 68.06 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567027115034 朱文霖 341 218.33 70.03 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100567034015710 孙自航 367 232.67 75.06 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210008 王硕 370 222 74.00 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210098 袁紫微 363 242.00 75.83 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210101 程兰 314 244.33 70.26 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210173 孙家豪 344 231.67 72.17 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210178 高飞 366 224 73.79 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070210399 苑子鹏 319 221.00 67.75 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070310002 郭亮 338 255.00 74.56 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810014 王天浩 364 246.67 76.57 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810015 解观然 329 196.00 65.61 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810027 杨梦林 380 215 74.27 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810047 吴泽迅 351 220.00 71.45 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810096 牛运腾 336 254 74.19 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810184 陈雨若 377 239.67 77.20 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810199 李睿泽 342 222 70.64 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810299 温世宇 372 214 73.17 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810304 刘斌 360 246.33 76.04 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810305 赵紫薇 369 236.67 75.84 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810316 元晶晶 343 239 73.03 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810320 宁琦 328 223.33 69.14 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810438 王霄 360 257.67 77.56 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100797070810477 杨明浩 379 228.00 75.88 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030003 王淑娟 318 245 70.83 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030006 元士强 317 231.00 68.84 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030010 常振 302 230.00 66.91 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030015 陈冬 303 218.67 65.52 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030023 张贺 299 210.00 63.88 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030032 崔家俊 282 208.33 61.62 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030034 张子超 324 210.67 66.97 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030046 魏乐 312 226.67 67.66 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030048 李慧东 329 224.00 69.35 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030062 任艺迪 309 254.00 70.95 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030068 姬俊安 366 229.33 74.50 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030072 王传宇 335 216.33 69.04 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030076 刘畅 298 231.67 66.65 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030081 黄以诚 358 221.67 72.52 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 100807014030085 董嘉冀 272 190.33 58.02 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 101417121031651 姜帆 361 214 71.85 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 101417142047587 李庆辉 300 238.00 67.73 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 102137021051173 赵学 320 226.00 68.53 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 102867120605486 付哲 344 214.67 69.90 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 102867220606482 孙铭阳 368 217 73.09 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 102877210302833 姜涛 368 200.67 70.92 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 102907210605943 张钦睿 344 224.33 71.19 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 104877000131206 何龙龙 335 206.33 67.71 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 105327410301547 王鹏飞 366 217 72.85 非定向
专业学位 全日制 014 085207 电气工程 106987611100519 徐墨尘 303 236.33 67.87 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100077000006131 周振宇 289 253.00 68.41 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100077000009645 石岩 284 236.5 65.61 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100807012030023 杨婷 306 254 70.59 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100807014010160 王帅帅 286 261.5 69.19 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100807014010205 冯海 317 228 68.44 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100807014010268 江文涛 293 224.67 65.12 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 100807014010284 王晨旭 314 261.5 72.55 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 101417137026206 宫铭鸿 295 229.67 66.02 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 104227510004644 刘帅 293 236.66 66.72 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 104877000130682 张玉平 319 238.33 70.06 非定向
专业学位 全日制 014 085230 生物医学工程 105907654305266 童禹铭 337 203.5 67.57 非定向

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1160
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 1010
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1102
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 859
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1082
发表评论
0评