51考研网 > 报考指南 > 正文

东北大学近三年硕士报考录取数据(2011-2013)

专业代码专业名称13年报考录取数据12年报考录取数据11年报考录取数据13年录取人数13年推免人数13年统考报录比12年录取人数12年推免人数12年统考报录比11年录取人数11年推免人数010101马克思主义

专业代码 专业名称 13年报考录取数据 12年报考录取数据 11年报考录取数据
13年录取人数 13年推免人数 13年统考报录比 12年录取人数 12年推免人数 12年统考报录比 11年录取人数 11年推免人数
010101 马克思主义哲学 5   3.60 5   3.00 6 1
010103 外国哲学 5   1.80 3        
010105 伦理学 5   2.60 6   1.17 5  
010108 科学技术哲学 16 2 3.21 19 2 2.88 23  
020101 政治经济学 6 2 2.00 6 2 1.00 6 2
020204 金融学 14 7 8.00 12 8 26.25 13 8
020205 产业经济学 8 2 3.17 6 3 18.33 6 1
020206 国际贸易学 10 4 3.67 10 6 13.25 12 2
020209 数量经济学 7   2.86 6 2 11.00 6 1
025200 应用统计 18 9 0.89 14 8 1.17 5 3
025400 国际商务 7 6 1.00 11 8 0.67 10 7
030103 宪法学与行政法学 15 3 6.33 18 3 4.07 28 6
030108 环境与资源保护法学 5   2.60 5   2.00    
030109 国际法学 5 1 4.75 6 1 5.40 9 1
030201 政治学理论 9   2.33 9 3 3.50 12 2
030501 马克思主义基本原理 5   1.80 5   1.40 5  
030503 马克思主义中国化研究 5   3.40 5   4.20 5  
030505 思想政治教育 8   4.25 8   5.13 9  
030506 中国近现代史基本问题研究 5   4.40 5   2.20 5  
040301 体育人文社会学 9 4 2.00 10 3 2.29 9 2
045201 体育教学 7 3 2.00 5 3 2.00 5 1
050201 英语语言文学 8 2 6.50 9 3 7.00 9 2
050202 俄语语言文学 5 1 1.75 4 3 2.00 5 3
050205 日语语言文学 10 4 3.00 8 3 4.00 7 3
050211 外国语言学及应用语言学 14 5 6.11 20 5 5.87 22 6
055101 英语笔译 17 5 4.00 8 4 6.25 6 2
055102 英语口译 10 6 6.00 9 4 3.80 5 3
070101 基础数学 12 2 2.00 12 1 1.27 11 1
070102 计算数学 8 2 3.00 8 1 3.00 8 2
070103 概率论与数理统计 8 3 5.00 8 1 3.57 8 1
070104 应用数学 10 2 2.75 11 2 4.00 11 2
070105 运筹学与控制论 11 2 2.33 11 3 2.63 18 1
070201 理论物理 5   1.40 5   1.60 5 1
070205 凝聚态物理 8 1 0.86 8 2 4.17 9 3
070207 光学 4   2.75 4 1 2.33 4 1
070208 无线电物理 3   2.67 3   2.00 4 1
070301 无机化学 4   3.50 5   1.00 3  
070302 分析化学 27 4 5.17 25 1 6.04 27 7
070303 有机化学 6   2.83 5   3.00 4  
070304 物理化学 15 1 3.36 13 1 2.33 14  
070305 得分子化学与物理 9 2 2.57 9 1 3.38 6  
071000 生物学 11 1 2.10          
071101 系统理论 5 1 0.50 5   0.40 6 2
071102 系统分析与集成 4 1 1.33 5   0.20    
071200 科学技术史 8   1.00 6   0.83 5  
080101 一般力学与力学基础 5 1 0.75 5 1 1.00 5 1
080102 固体力学 6   0.67 5 2 0.67 5 2
080104 工程力学 9 2 0.86 12 1 0.73 12 4
080201 机械制造及其自动化 32 7 7.28 36 6 10.10 40 8
080202 机械电子工程 35 10 4.36 32 7 6.96 39 9
080203 机械设计及理论 88 28 6.67 110 23 4.72 127 37
080204 车辆工程 16 5 7.45 16 2 12.14 17 3
080402 测试计量技术及仪器 5   1.40 5 1 3.75 6 1
080501 材料物理与化学 20 6 1.00 17 3 1.00 17 3
080502 材料学 100 13 3.62 107 19 4.73 90 11
080503 材料加工工程 91 10 3.10 97 18 3.75 94 18
080601 冶金物理化学 9 2 1.86 9 2 1.71 8 1
080602 钢铁冶金 52 7 2.36 47 8 2.85 46 9
080603 有色金属冶金 33 4 2.34 31 7 2.88 33 5
080701 工程热物理 15 3 5.25 20 4 3.00 20 3
080702 热能工程 15 6 7.11 28 7 3.10 27 6
080704 流体机械及工程 31 4 0.74 16 2 1.57 17 4
080705 制冷及低温工程 4   3.00 6   1.67 5  
080706 化工过程机械 15 2 1.54 11 2 1.44 9 2
0807J1 工业生态学 4   0.50          
080802 电力系统及其自动化 20 1 6.42 17 1 4.38 19 3
080804 电力电子与电力传动 18 4 4.64 17 2 1.87 19 2
080805 电工理论与新技术 8   2.00 7 1 2.33 8  
080902 电路与系统 20 4 3.75 21 4 4.29 22 6
081001 通信与信息系统 45 13 6.31 40 13 4.67 39 20
081002 信号与信息处理 19 7 5.83 20 7 6.46 23 7
081101 控制理论与控制工程 136 35 3.30 133 30 3.85 144 27
081102 检测技术与自动化装置 27 6 3.57 28 7 2.52 32 8
081103 系统工程 40 4 3.25 39 4 4.26 43 7
081104 模式识别与智能系统 34 3 3.90 36 4 5.50 40 4
081105 导航、制导与控制 9 1 4.75 10 1 10.89 12 1
081201 计算机系统结构 31 5 3.54 37 5 5.94 39 7
081202 计算机软件与理论 45 13 4.63 55 6 6.06 81 28
081203 计算机应用技术 80 18 4.60 85 18 4.19 87 22
081300 建筑学 9 1 3.25 7 3 2.25    
081401 岩土工程 6 3 5.67 7   2.57 10 3
081402 结构工程 16 4 5.92 16 4 6.25 20 4
081601 大地测量学与测量工程 6 2 3.75 5 1 4.50 4  
081602 摄影测量与遥感 5 1 2.50 5 1 2.75 3 1
081603 地图制图学与地理信息工程 5 1 3.25 5 1 1.25 4 1
081701 化学工程 10   8.90 15   2.60 15  
081702 化学工艺 7   5.43 8   5.13 10  
081703 生物化工 5 2 6.33 5 1 5.25 4 2
081704 应用化学 5 3 15.50 6 2 14.00 7 1
081801 矿产普查与勘探 12 3 2.22 10 3 2.29 9 4
081901 采矿工程 31 6 2.08 22 3 3.32 20 4
081902 矿物加工工程 20 4 4.63 19 2 3.24 18 3
083001 环境科学 18 3 2.33 19 3 2.06 19 4
083002 环境工程 13 2 6.36 18 4 5.86 18 3
083100 生物医学工程 28 9 1.11 30 11 2.32 34 13
083500 软件工程 18 12 5.33 20 13 5.00    
083700 安全科学与工程 12 2 5.20 15 3 4.92 13 3
085201 机械工程 151 33 3.58 115 36 2.19 97 33
085204 材料工程 85 21 1.19 75 20 0.29 50 18
085205 冶金工程 68 14 1.44 55 16 0.82 38 17
085206 动力工程 23 7 0.81          
085207 电气工程 40 9 4.74 40 5 1.23 30 11
085208 电子与通信工程 58 21 3.78 52 26 3.04 41 30
085210 控制工程 153 32 3.46 115 38 3.95 87 29
085211 计算机技术 77 20 3.09 83 26 1.23 69 32
085212 软件工程 42 24 3.11 35 23 3.25 31 18
085213 建筑与土木工程 19 7 2.00 18 11 2.14 11 8
085216 化学工程 32 17 0.53 26 13 0.92 16 12
085218 矿业工程 36 8 1.07 27 10 0.82 16 8
085224 安全工程 7 2 2.20          
085229 环境工程 9 2 0.71          
085230 生物医学工程 35 8 0.44 21 5 0.31 14 6
085236 工业工程 17 10 5.71 15 7 4.63 12 7
085240 物流工程 18 10 3.88 13 7 3.83 14 7
120100 管理科学与工程 41 13 5.39 45 14 5.29 40 12
120201 会计学 17 11 11.00 22 15 29.00 28 10
120202 企业管理 32 12 12.15 34 13 10.10 39 15
120204 技术经济及管理 6   2.17 5 2 5.67 6 1
120401 行政管理 19 10 14.67 18 11 19.14 20 12
120403 教育经济与管理 15 1 6.21 15 1 6.07 22  
120404 社会保障 10 3 9.57 12 3 8.11 10 1
120405 土地资源管理 5   2.40          
125100 工商管理 189   2.61 188   3.70 158  
125200 公共管理 116   3.93 77   4.96 46  
125300 会计 15 7 14.63 13 9 16.25 10 6
1302L1 音乐学 8 4 4.75 8 6 8.50 7 4
130500 设计学 13 8 12.40 12 7 11.40 12 7

本页标签:

推荐阅读

东京大学法硕
报考常识05-09 1149
东华理工大学研究生信息网
报考常识05-09 993
东南大学考研经济学专业课
报考常识05-09 1087
保送清华大学研究生的条件
报考常识05-09 844
北京林业大学机械研究生
报考常识05-09 1069
发表评论
0评