南开大学2021年硕士研究生报考录取人数统计表公布了,具体各学院考研报考录取人数详见下文,想要报考南开大学的,可以参考各专业考研报录数据,一起来关注一下吧。
2021年南开大学硕士研究生报考录取人数统计 | |||||||||||||
院(系、所) | 专业(方向) | 学位类型 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | ||||||||
组合数学中心 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0 | ||||||||
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 2 | ||||||||
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||||
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||||
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
数学科学学院 | 基础数学 | 学硕 | 全日制 | 88 | 9 | ||||||||
数学科学学院 | 计算数学 | 学硕 | 全日制 | 36 | 1 | ||||||||
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 学硕 | 全日制 | 30 | 5 | ||||||||
数学科学学院 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 2 | ||||||||
数学科学学院 | 应用数学(中-澳双学位) | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | ||||||||
数学科学学院 | 生物信息学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||||
数学科学学院 | 数理经济 | 学硕 | 全日制 | 21 | 1 | ||||||||
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 121 | 19 | ||||||||
统计与数据科学学院 | 统计学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 6 | ||||||||
物理科学学院 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 52 | 8 | ||||||||
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 0 | ||||||||
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 29 | 7 | ||||||||
物理科学学院 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 32 | 7 | ||||||||
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||||
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||||
泰达应用物理研究院 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0 | ||||||||
泰达应用物理研究院 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||||
泰达应用物理研究院 | 光子学与光子技术 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 学硕 | 全日制 | 65 | 9 | ||||||||
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 70 | 8 | ||||||||
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 41 | 7 | ||||||||
电子信息与光学工程学院 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 131 | 59 | ||||||||
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 学硕 | 全日制 | 9 | 3 | ||||||||
人工智能学院 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 38 | 7 | ||||||||
人工智能学院 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 26 | 15 | ||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 32 | 3 | ||||||||
计算机学院 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 5 | 3 | ||||||||
网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 10 | 3 | ||||||||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||||
网络空间安全学院 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 6 | 2 | ||||||||
软件学院 | 软件工程 | 学硕 | 全日制 | 34 | 5 | ||||||||
软件学院 | 电子信息 | 专硕 | 全日制 | 79 | 22 | ||||||||
软件学院 | 电子信息 | 专硕 | 非全日制 | 49 | 15 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 生态学 | 学硕 | 全日制 | 20 | 4 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 学硕 | 全日制 | 99 | 17 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 环境科学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 27 | 36 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 学硕 | 全日制 | 76 | 15 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 学硕 | 全日制 | 22 | 4 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 138 | 66 | ||||||||
化学学院 | 无机化学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 11 | ||||||||
化学学院 | 分析化学 | 学硕 | 全日制 | 40 | 10 | ||||||||
化学学院 | 有机化学 | 学硕 | 全日制 | 104 | 51 | ||||||||
化学学院 | 物理化学 | 学硕 | 全日制 | 38 | 21 | ||||||||
化学学院 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 10 | ||||||||
化学学院 | 化学生物学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 4 | ||||||||
化学学院 | 材料与化工 | 专硕 | 全日制 | 78 | 52 | ||||||||
化学学院 | 植物保护 | 学硕 | 全日制 | 6 | 3 | ||||||||
化学学院 | 农业 | 专硕 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||||
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 17 | ||||||||
材料科学与工程学院 | 材料学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 3 | ||||||||
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 专硕 | 全日制 | 35 | 33 | ||||||||
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 全日制 | 3 | 10 | ||||||||
生命科学学院 | 植物学 | 学硕 | 全日制 | 37 | 1 | ||||||||
生命科学学院 | 动物学 | 学硕 | 全日制 | 25 | 3 | ||||||||
生命科学学院 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 131 | 10 | ||||||||
生命科学学院 | 遗传学 | 学硕 | 全日制 | 29 | 3 | ||||||||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 学硕 | 全日制 | 114 | 6 | ||||||||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 153 | 14 | ||||||||
生命科学学院 | 生物工程 | 专硕 | 全日制 | 131 | 49 | ||||||||
泰达生物技术研究院 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 4 | ||||||||
泰达生物技术研究院 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 6 | ||||||||
药学院 | 制药工程 | 专硕 | 全日制 | 95 | 41 | ||||||||
药学院 | 药物化学 | 学硕 | 全日制 | 152 | 15 | ||||||||
药学院 | 药物化学(联合研究院) | 学硕 | 全日制 | 24 | 10 | ||||||||
药学院 | 生药学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | ||||||||
药学院 | 生药学(联合研究院) | 学硕 | 全日制 | 22 | 5 | ||||||||
药学院 | 微生物与生化药学 | 学硕 | 全日制 | 79 | 9 | ||||||||
药学院 | 微生物与生化药学(联合研究 | 学硕 | 全日制 | 11 | 15 | ||||||||
医学院 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||||
医学院 | 免疫学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||||
医学院 | 病原生物学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 2 | ||||||||
医学院 | 病理学与病理生理学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 4 | ||||||||
医学院 | 医学生理学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 3 | ||||||||
医学院 | 医学生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 14 | ||||||||
医学院 | 内科学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||||
医学院 | 影像医学与核医学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||||
医学院 | 临床检验诊断学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||||
医学院 | 外科学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | ||||||||
医学院 | 肿瘤学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||||
医学院 | 口腔临床医学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||||
医学院 | 内科学 | 专硕 | 全日制 | 29 | 3 | ||||||||
医学院 | 儿科学 | 专硕 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||||
医学院 | 神经病学 | 专硕 | 全日制 | 4 | 3 | ||||||||
医学院 | 急诊医学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
医学院 | 全科医学 | 专硕 | 全日制 | 2 | 0 | ||||||||
医学院 | 外科学 | 专硕 | 全日制 | 29 | 3 | ||||||||
医学院 | 妇产科学 | 专硕 | 全日制 | 8 | 0 | ||||||||
医学院 | 眼科学 | 专硕 | 全日制 | 19 | 4 | ||||||||
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专硕 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||||
医学院 | 麻醉学 | 专硕 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||||
医学院 | 临床检验诊断学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
医学院 | 肿瘤学 | 专硕 | 全日制 | 12 | 2 | ||||||||
医学院 | 放射影像学 | 专硕 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||||
医学院 | 超声医学 | 专硕 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||||
医学院 | 口腔医学 | 专硕 | 全日制 | 124 | 20 | ||||||||
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全日制 | 192 | 4 | ||||||||
汉语言文化学院 | 中国语言文学 | 学硕 | 全日制 | 168 | 11 | ||||||||
文学院 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 4 | ||||||||
文学院 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | ||||||||
文学院 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 39 | 2 | ||||||||
文学院 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | ||||||||
文学院 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 301 | 7 | ||||||||
文学院 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 173 | 6 | ||||||||
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||||
文学院 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 79 | 3 | ||||||||
文学院 | 文艺评论与创作 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | ||||||||
文学院 | 新闻学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | ||||||||
文学院 | 传播学 | 学硕 | 全日制 | 80 | 6 | ||||||||
文学院 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 393 | 22 | ||||||||
文学院 | 出版 | 专硕 | 全日制 | 14 | 1 | ||||||||
文学院 | 艺术学理论 | 学硕 | 全日制 | 15 | 1 | ||||||||
文学院 | 中国画研究与创作 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||||
文学院 | 综合材料创作与公共艺术 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0 | ||||||||
文学院 | 美术史论 | 学硕 | 全日制 | 31 | 1 | ||||||||
文学院 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 113 | 5 | ||||||||
文学院 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 55 | 8 | ||||||||
历史学院 | 考古学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 3 | ||||||||
历史学院 | 中国史 | 学硕 | 全日制 | 265 | 20 | ||||||||
历史学院 | 世界史 | 学硕 | 全日制 | 106 | 12 | ||||||||
历史学院 | 文物与博物馆 | 专硕 | 全日制 | 84 | 19 | ||||||||
日本研究院 | 日本经济 | 学硕 | 全日制 | 25 | 3 | ||||||||
日本研究院 | 日本外交 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||||
日本研究院 | 东亚国际关系 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||||
日本研究院 | 日本史 | 学硕 | 全日制 | 37 | 4 | ||||||||
哲学院 | 马克思主义哲学 | 学硕 | 全日制 | 37 | 3 | ||||||||
哲学院 | 中国哲学 | 学硕 | 全日制 | 34 | 4 | ||||||||
哲学院 | 外国哲学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 4 | ||||||||
哲学院 | 逻辑学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 5 | ||||||||
哲学院 | 伦理学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | ||||||||
哲学院 | 美学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||||
哲学院 | 宗教学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 2 | ||||||||
哲学院 | 科学技术哲学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 2 | ||||||||
外国语学院 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 244 | 9 | ||||||||
外国语学院 | 英语语言文学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 60 | 23 | ||||||||
外国语学院 | 俄语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 3 | ||||||||
外国语学院 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 83 | 5 | ||||||||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 23 | 3 | ||||||||
外国语学院 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 93 | 9 | ||||||||
外国语学院 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 353 | 48 | ||||||||
外国语学院 | 日语口译 | 专硕 | 全日制 | 60 | 8 | ||||||||
法学院 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 15 | 1 | ||||||||
法学院 | 法律史 | 学硕 | 全日制 | 13 | 2 | ||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 20 | 3 | ||||||||
法学院 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 51 | 3 | ||||||||
法学院 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 41 | 3 | ||||||||
法学院 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 5 | ||||||||
法学院 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | ||||||||
法学院 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 21 | 3 | ||||||||
法学院 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 1 | ||||||||
法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 374 | 61 | ||||||||
法学院 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 291 | 45 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 学硕 | 全日制 | 77 | 12 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 学硕 | 全日制 | 6 | 0 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 学硕 | 全日制 | 82 | 6 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际关系(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 126 | 24 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 30 | 8 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 5 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 学硕 | 全日制 | 11 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 1 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 95 | 24 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 学硕 | 全日制 | 68 | 6 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 447 | 66 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 44 | 8 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 37 | 4 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 27 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 学硕 | 全日制 | 2 | 3 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 城市发展与管理 | 学硕 | 全日制 | 13 | 2 | ||||||||
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 1172 | 202 | ||||||||
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运 | 学硕 | 全日制 | 25 | 7 | ||||||||
马克思主义学院 | 中共党史 | 学硕 | 全日制 | 32 | 5 | ||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 学硕 | 全日制 | 52 | 13 | ||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 学硕 | 全日制 | 31 | 11 | ||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | 全日制 | 88 | 15 | ||||||||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 学硕 | 全日制 | 16 | 8 | ||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学硕 | 全日制 | 134 | 28 | ||||||||
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 学硕 | 全日制 | 84 | 14 | ||||||||
马克思主义学院 | 党的建设 | 学硕 | 全日制 | 9 | 3 | ||||||||
金融学院 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 94 | 15 | ||||||||
金融学院 | 保险学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 0 | ||||||||
金融学院 | 金融工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 4 | ||||||||
金融学院 | 精算学 | 学硕 | 全日制 | 49 | 6 | ||||||||
金融学院 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 609 | 118 | ||||||||
金融学院 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 56 | 14 | ||||||||
金融学院 | 精算 | 专硕 | 全日制 | 43 | 14 | ||||||||
金融学院 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 56 | 15 | ||||||||
经济学院 | 政治经济学(经济系) | 学硕 | 全日制 | 11 | 1 | ||||||||
经济学院 | 政治经济学(经研所) | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||||
经济学院 | 经济思想史(经济系) | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||||
经济学院 | 经济史(经济系) | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | ||||||||
经济学院 | 经济史(经研所) | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||||
经济学院 | 西方经济学(经济系) | 学硕 | 全日制 | 29 | 2 | ||||||||
经济学院 | 西方经济学(经研所) | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | ||||||||
经济学院 | 世界经济(国经系) | 学硕 | 全日制 | 87 | 8 | ||||||||
经济学院 | 世界经济(国经所) | 学硕 | 全日制 | 73 | 8 | ||||||||
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | ||||||||
经济学院 | 区域经济学(区域所) | 学硕 | 全日制 | 59 | 1 | ||||||||
经济学院 | 区域经济学(经研所) | 学硕 | 全日制 | 31 | 2 | ||||||||
经济学院 | 区域经济学(台湾所) | 学硕 | 全日制 | 9 | 0 | ||||||||
经济学院 | 区域经济学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 244 | 38 | ||||||||
经济学院 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 53 | 2 | ||||||||
经济学院 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 146 | 7 | ||||||||
经济学院 | 产业经济学(经济系) | 学硕 | 全日制 | 152 | 5 | ||||||||
经济学院 | 产业经济学(经研所) | 学硕 | 全日制 | 86 | 3 | ||||||||
经济学院 | 国际贸易学(国经系) | 学硕 | 全日制 | 19 | 0 | ||||||||
经济学院 | 国际贸易学(国经所) | 学硕 | 全日制 | 10 | 0 | ||||||||
经济学院 | 劳动经济学(人口所) | 学硕 | 全日制 | 15 | 1 | ||||||||
经济学院 | 劳动经济学(经济系) | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||||
经济学院 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 2 | ||||||||
经济学院 | 城市经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 0 | ||||||||
经济学院 | 税务 | 专硕 | 全日制 | 114 | 55 | ||||||||
经济学院 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 244 | 70 | ||||||||
商学院 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 47 | 6 | ||||||||
商学院 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 136 | 5 | ||||||||
商学院 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 273 | 14 | ||||||||
商学院 | 公司治理 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | ||||||||
商学院 | 人力资源管理 | 学硕 | 全日制 | 17 | 0 | ||||||||
商学院 | 图书馆学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 5 | ||||||||
商学院 | 情报学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 2 | ||||||||
商学院 | 档案学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||||
商学院 | 工商管理 | 专硕 | 全日制 | 225 | 50 | ||||||||
商学院 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 1002 | 374 | ||||||||
商学院 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 388 | 33 | ||||||||
商学院 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 420 | 80 | ||||||||
商学院 | 图书馆方向 | 专硕 | 全日制 | 86 | 7 | ||||||||
商学院 | 情报方向 | 专硕 | 全日制 | 176 | 23 | ||||||||
商学院 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 163 | 30 | ||||||||
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 48 | 2 | ||||||||
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 76 | 30 | ||||||||
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 专硕 | 全日制 | 56 | 10 | ||||||||
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 4 | ||||||||
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 59 | 2 | ||||||||
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||||
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 39 | 17 | ||||||||
金融发展研究院 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | ||||||||
金融发展研究院 | 金融工程 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||||
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融分析与投资管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||||
注: 1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |
原标题:南开大学2016年—2022年硕士研究生报考录取人数统计表
文章来源:https://yzb.nankai.edu.cn/2018/0926/c2575a108685/page.htm
2023年小白考研“打气筒”,择校指导 - 科目题型 - 知识脑图 - 分数线分析
!!一起扫码下载吧!!
推荐内容:
23考研《摸底挑战赛》· 只知道自己的水平还不够,多了解你的对手更重要!
考研不是本科生的专属,专科生也能进入高等学府