基本信息 | |
所属院校 | 北京大学 |
招生人数 | 226 |
所属院系 | 软件与微电子学院 |
所属门类 | (12)管理学 |
一级学科 | (1256)工程管理 |
招生专业详情 | |
年份 | 2018 |
初试科目 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 |
研究方向 | 01. (全日制) 互联网金融 02. (全日制) 创新工程管理 03. (全日制) 金融大数据 04. (非全日制) 互联网金融 05. (非全日制) 创新工程管理 06. (非全日制) 金融大数据 |
考试方式 | 统考 |
学习方式 | 全日制 |
其他要求 | 本专业招生的有关说明,详见《北京大学软件与微电子学院2018年工程管理(信息工程领域)专业硕士学位研究生招生简章》。 |
分数线
年份 | 专业代码 | 招生专业 | 学习方式 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 125600 | 工程管理硕士 | 全日制 | 170 | - | 42 | 84 | - |
2018 | 125600 | 工程管理硕士 | 全日制 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
其他二级学科
【125602】(专业学位)项目管理 | 【125601】(专业学位)工程管理 | 【125604】(专业学位)物流工程与管理 |
【125603】(专业学位)工业工程与管理 | 【125600】工程管理硕士 | 【1256】美术(专业学位) |