首都师范大学教师教育学院开设有15个专业,课程与教学论、学科教学(思政)、学科教学(语文)、学科教学(数学)、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物)、学科教学(英语)、学科教学(历史)、学科教学(地理)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、学科教学(美术)、现代教育技术、心理健康教育等。以下是首都师范大学教师教育学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
首都师范大学教师教育学院考研专业推荐:推荐1个首都师范大学教师教育学院优秀的考研专业:研究生专业排名11的课程与教学论研究生专业排名
首都师范大学教师教育学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
课程与教学论[040102] |
01政治课程与教学论02语文课程与教学论03数学课程与教学论04历史课程与教学论05物理课程与教学论06科学教育07生物课程与教学论08地理课程与教学论09课程改革与教师专业发展10化学课程与教学论 |
①101思想政治理论②201英语一③774教育学基础综合 |
24 |
学科教学(思政)[045102] |
01学科教学(数学) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④871思想政治教育学 |
32 |
学科教学(语文)[045103] |
01学科教学(语文)02国学教育 |
①101思想政治理论或111单独考试思想政治理论②204英语二③333教育综合④872语文专业素养 |
56 |
学科教学(数学)[045104] |
01学科教学(数学) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④873数学基础 |
40 |
学科教学(物理)[045105] |
01学科教学(物理) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④874综合物理 |
24 |
学科教学(化学)[045106] |
01学科教学(化学) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④87普通化学 |
25 |
学科教学(生物)[045107] |
01学科教学(生物) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④884普通生物学基础 |
25 |
学科教学(英语)[045108] |
01学科教学(英语) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④876英语学科教学 |
38 |
学科教学(历史)[045109] |
01学科教学(历史) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④877历史教育学 |
21 |
学科教学(地理)[045110] |
01学科教学(地理) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④878地理教育学综合 |
15 |
学科教学(音乐)[045111] |
01学科教学(音乐) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④879中外音乐教育史 |
21 |
学科教学(体育)[045112] |
01学科教学(体育) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④914体育基础 |
7 |
学科教学(美术)[045113] |
01学科教学(美术) |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④880美术教育理论 |
10 |
现代教育技术[045114] |
01现代教育技术 |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④881计算机应用基础综合考试 |
24 |
心理健康教育[045116] |
01心理健康教育02家庭家与指导服务 |
①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④870发展心理学 |
32 |
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学科教学(思政)[045102] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(语文)[045103] | 2020年 | 370 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(数学)[045104] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(物理)[045105] | 2020年 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(化学)[045106] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(生物)[045107] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(英语)[045108] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(历史)[045109] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(地理)[045110] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(音乐)[045111] | 2020年 | 0 | ||||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
学科教学(美术)[045113] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
现代教育技术[045114] | 2020年 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
心理健康教育[045116] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
首都师范大学教师教育学院考研招生信息,请关注首都师范大学研究生官网或者关注51考研网首都师范大学考研网上的信息。还有更多首都师范大学招生专业目录、 首都师范大学考研报录比、首都师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。首都师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“首都师范大学教师教育学院考研”的内容请关注首都师范大学考研网。